Ficha del partido
- Competición
- NPL South Australia
- Comienzo
- 20 jun, 09:30 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Adelaide City
5 sep
Adelaide CityPlayford City Patriots60
29 agoPlayford City Patriots
Adelaide City12
15 agoBeograd White City Woodville Adelaide
Adelaide City03
7 ago
Adelaide CityPlayford City Patriots10
31 julCampbelltown City
Adelaide City04
25 jul
Adelaide CityWest Torrens Birkalla10
18 jul
Adelaide CityCroydon Kings22
4 jul
Adelaide CityPara Hills Knights20
26 junAdelaide Comets
Adelaide City01
20 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars30
13 junAdelaide United Reserves
Adelaide City00
5 jun
Adelaide CitySturt Lions41
31 mayWest Adelaide
Adelaide City12
23 may
Adelaide CityBeograd White City Woodville Adelaide22
16 mayPlayford City Patriots
Adelaide City00
North Eastern MetroStars
5 sepWest Torrens Birkalla
North Eastern MetroStars20
29 ago
North Eastern MetroStarsWest Torrens Birkalla22
22 ago
North Eastern MetroStarsCroydon Kings20
15 ago
North Eastern MetroStarsCroydon Kings20
7 agoAdelaide Comets
North Eastern MetroStars01
1 ago
North Eastern MetroStarsAdelaide United Reserves11
25 jul
North Eastern MetroStarsWest Adelaide13
18 julPlayford City Patriots
North Eastern MetroStars10
4 jul
North Eastern MetroStarsWest Torrens Birkalla31
27 junPara Hills Knights
North Eastern MetroStars09
20 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars30
13 jun
North Eastern MetroStarsSturt Lions10
6 junBeograd White City Woodville Adelaide
North Eastern MetroStars12
30 may
North Eastern MetroStarsCampbelltown City40
23 mayCroydon Kings
North Eastern MetroStars23
Cara a cara
37 enfrentamientos20 Adelaide City5 Empates12 North Eastern MetroStars
20 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars30
21 mar
North Eastern MetroStars
Adelaide City22
6 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars13
28 feb
North Eastern MetroStars
Adelaide City10
8 jul
North Eastern MetroStars
Adelaide City40
21 abr
Adelaide City
North Eastern MetroStars00
25 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars01
5 abr
North Eastern MetroStars
Adelaide City03
21 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City00
23 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars20
5 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars31
6 nov
North Eastern MetroStars
Adelaide City14
24 oct
Adelaide City
North Eastern MetroStars12
6 mar
North Eastern MetroStars
Adelaide City11
10 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City42
25 ago
Adelaide City
North Eastern MetroStars20
25 ago
Adelaide City
North Eastern MetroStars20
4 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City12
4 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City12
4 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City12
4 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City12
7 abr
Adelaide City
North Eastern MetroStars02
2 feb
North Eastern MetroStars
Adelaide City20
26 ago
Adelaide City
North Eastern MetroStars21
19 ago
North Eastern MetroStars
Adelaide City01
1 jul
Adelaide City
North Eastern MetroStars00
24 jun
Adelaide City
North Eastern MetroStars02
18 mar
North Eastern MetroStars
Adelaide City35
3 feb
Adelaide City
North Eastern MetroStars20
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 22 | 14 | 6 | 2 | 44:16 | 48 | |
| 2 | West Torrens Birkalla | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:29 | 45 | |
| 3 | North Eastern MetroStars | 22 | 13 | 5 | 4 | 53:23 | 44 | |
| 4 | Playford City Patriots | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:31 | 35 | |
| 5 | Beograd White City Woodville Adelaide | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | 33 | |
| 6 | Croydon Kings | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:41 | 30 | |
| 7 | Adelaide United Reserves | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:32 | 29 | |
| 8 | Campbelltown City | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:36 | 29 | |
| 9 | Sturt Lions | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:36 | 27 | |
| 10 | West Adelaide | 22 | 6 | 7 | 9 | 40:44 | 25 | |
| 11 | Adelaide Comets | 22 | 5 | 5 | 12 | 25:38 | 20 | |
| 12 | Para Hills Knights | 22 | 0 | 2 | 20 | 16:102 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Torrens Birkalla | 11 | 9 | 2 | 0 | 37:10 | 29 | |
| 2 | Adelaide City | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:10 | 27 | |
| 3 | North Eastern MetroStars | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:10 | 21 | |
| 4 | Playford City Patriots | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:13 | 20 | |
| 5 | Beograd White City Woodville Adelaide | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:17 | 19 | |
| 6 | Campbelltown City | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 17 | |
| 7 | Sturt Lions | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:17 | 16 | |
| 8 | Croydon Kings | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:21 | 15 | |
| 9 | Adelaide United Reserves | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:14 | 14 | |
| 10 | West Adelaide | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:20 | 14 | |
| 11 | Adelaide Comets | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:16 | 12 | |
| 12 | Para Hills Knights | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:46 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Eastern MetroStars | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:13 | 23 | |
| 2 | Adelaide City | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:6 | 21 | |
| 3 | West Torrens Birkalla | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:19 | 16 | |
| 4 | Playford City Patriots | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 15 | |
| 5 | Croydon Kings | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:20 | 15 | |
| 6 | Adelaide United Reserves | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 15 | |
| 7 | Beograd White City Woodville Adelaide | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:13 | 14 | |
| 8 | Campbelltown City | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:23 | 12 | |
| 9 | Sturt Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:19 | 11 | |
| 10 | West Adelaide | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | 11 | |
| 11 | Adelaide Comets | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:22 | 8 | |
| 12 | Para Hills Knights | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:56 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso