Clasificación
24/25| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchitepequez | 18 | 12 | 1 | 5 | 31:17 | 37 | |
| 2 | Nueva Concepcion | 18 | 10 | 2 | 6 | 24:15 | 32 | |
| 3 | Quiche FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 23:15 | 31 | |
| 4 | Deportivo Coatepeque | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:19 | 29 | |
| 5 | Deportivo Iztapa | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:24 | 27 | |
| 6 | Cafetaleros Democracia | 18 | 8 | 2 | 8 | 31:30 | 26 | |
| 7 | FC San Pedro | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:22 | 23 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchitepequez | 9 | 9 | 0 | 0 | 20:1 | 27 | |
| 2 | Deportivo Coatepeque | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:3 | 24 | |
| 3 | Cafetaleros Democracia | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:8 | 23 | |
| 4 | Quiche FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:5 | 21 | |
| 5 | Nueva Concepcion | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:5 | 20 | |
| 6 | Juventud Copalera | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 | |
| 7 | FC San Pedro | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:6 | 18 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Concepcion | 9 | 4 | 0 | 5 | 7:10 | 12 | |
| 2 | Deportivo Iztapa | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:14 | 11 | |
| 3 | FC La Libertad | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:16 | 11 | |
| 4 | Suchitepequez | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 | |
| 5 | Quiche FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | 10 | |
| 6 | Deportivo Coatepeque | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 5 | |
| 7 | FC San Pedro | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
Partido destacado
13 sepPróximos partidos
1domingo, 13 de septiembre
Resultados
7domingo, 6 de septiembre
6 sepCSD SacachispasSayaxche10
6 sep
MictlanDeportivo Fraijanes42
6 sepSanta Lucia Cotzumalguapa
Juventud Copalera10
6 sep
CSD ChiquimulillaNueva Santa Rosa CDF12
domingo, 30 de agosto
30 agoDeportivo FraijanesChamps Academy Guatemala31
Ver 2 resultados más
domingo, 30 de agosto
30 ago
Deportivo CoatepequeDeportivo Gomera21
30 ago
Deportivo Achuapa
CSD Chiquimulilla10
Tendencias
últimos 7 partidos- 19Goles
- 2,71Media
- 4:2Más goleador
- 6Local
- 0Empate
- 1Visitante