Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- 10 mar, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Mbarara City FC
29 agoUganda Police
Mbarara City FC10
23 mayKampala Capital City Authority
Mbarara City FC41
19 may
Mbarara City FCBuhimba United Saints FC20
13 may
Mbarara City FCSC Villa13
6 mayLugazi Municipal
Mbarara City FC01
28 abr
Mbarara City FCExpress FC21
24 abrNEC Bugolobi
Mbarara City FC10
21 abr
Mbarara City FCMaroons22
16 abr
Mbarara City FCUganda Police12
9 abrUPDF FC
Mbarara City FC31
13 marBul FC
Mbarara City FC00
10 mar
Mbarara City FC
Kitara FC01
7 mar
Mbarara City FCVipers SC12
4 marURA FC
Mbarara City FC20
4 marURA FC
Mbarara City FC20
Kitara FC
6 sepMogadishu City
Kitara FC12
29 agoSC Villa
Kitara FC11
2 ago
Kitara FCEntebbe00
30 may
Kitara FCSC Villa21
23 may
Kitara FCUganda Police22
19 mayBul FC
Kitara FC11
15 mayVipers SC
Kitara FC11
12 mayExpress FC
Kitara FC32
9 may
Kitara FCNEC Bugolobi01
3 may
Kitara FCVipers SC00
1 may
Kitara FCVipers SC00
30 abr
Kitara FCSC Villa20
25 abrLugazi Municipal
Kitara FC12
22 abr
Kitara FCCalvary FC00
17 abrKampala Capital City Authority
Kitara FC10
Cara a cara
9 enfrentamientos2 Mbarara City FC4 Empates3 Kitara FC
10 mar
Mbarara City FC
Kitara FC01
24 oct
Kitara FC
Mbarara City FC32
14 mar
Kitara FC
Mbarara City FC11
18 oct
Mbarara City FC
Kitara FC11
20 dic
Mbarara City FC
Kitara FC00
13 abr
Kitara FC
Mbarara City FC22
15 dic
Mbarara City FC
Kitara FC10
16 feb
Kitara FC
Mbarara City FC01
30 mar
Kitara FC
Mbarara City FC42
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 3 | NEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | Entebbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 5 | SC Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 6 | Express FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 7 | Maroons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 8 | URA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 9 | Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 10 | Lugazi Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 11 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 13 | UPDF FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 3 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Entebbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 5 | Express FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | Police | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 7 | Lugazi Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | SC Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Maroons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 12 | URA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Kitara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | Entebbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | SC Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 6 | Maroons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 7 | URA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Kataka FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | Kampala Capital City Authority | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 11 | Express FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 12 | Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Lugazi Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 14 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 15 | UPDF FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso