Ficha del partido
- Competición
- Campeonato Potiguar U20
- Comienzo
- 21 sep, 12:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Potyguar Seridoense RN U20
21 sep
Potyguar Seridoense RN U20
America RN U2003
14 sep
Potyguar Seridoense RN U20Visao Celeste U2020
31 ago
America RN U20
Potyguar Seridoense RN U2004
16 agoRiachuelo U20
Potyguar Seridoense RN U2001
10 agoParnamirim Estrela Potiguar U20
Potyguar Seridoense RN U2011
3 ago
Potyguar Seridoense RN U20Fabrica de Craques RN U2031
11 eneMacapa AP U20
Potyguar Seridoense RN U2040
8 ene
Potyguar Seridoense RN U20Vasco da Gama RJ U2002
5 eneFlamengo SP U20
Potyguar Seridoense RN U2040
16 ago
Potyguar Seridoense RN U20Potiguar de Mossoro U2012
6 ago
America RN U20
Potyguar Seridoense RN U2023
5 nov
Potyguar Seridoense RN U20Forca e Luz U2022
26 octPotiguar de Mossoro U20
Potyguar Seridoense RN U2003
America RN U20
9 sep
America RN U20Quinho FC SAF RN U2022
5 sepPalmeira FC RN U20
America RN U2001
2 sep
America RN U20Visao Celeste U2060
26 ago
America RN U20Parnamirim Estrela Potiguar U2050
22 agoFortaleza CE U20
America RN U2031
19 ago
America RN U20Fabrica de Craques RN U2010
12 agoABC U20
America RN U2021
7 agoCS Alagoano AL U20
America RN U2033
4 ago
America RN U20Baraunas U2001
29 julQuinho FC SAF RN U20
America RN U2001
16 eneGremio RS U20
America RN U2041
14 eneMirassol SP U20
America RN U2002
13 ene
America RN U20Sport Recife PE U2011
9 ene
America RN U20Sobradinho DF U2032
6 eneTanabi SP U20
America RN U2005
Cara a cara
3 enfrentamientos2 Potyguar Seridoense RN U200 Empates1 America RN U20
21 sep
Potyguar Seridoense RN U20
America RN U2003
31 ago
America RN U20
Potyguar Seridoense RN U2004
6 ago
America RN U20
Potyguar Seridoense RN U2023
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Laguna U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:5 | 18 | |
| 2 | Potyguar Seridoense RN U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | 16 | |
| 3 | Visao Celeste U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 | |
| 4 | Quinho FC SAF RN U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | 15 | |
| 5 | ABC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:4 | 15 | |
| 6 | America RN U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 | |
| 7 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 | |
| 8 | Riachuelo U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:8 | 0 | |
| 9 | Fabrica de Craques RN U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 | |
| 10 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:49 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Laguna U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | |
| 2 | Potyguar Seridoense RN U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | |
| 3 | Quinho FC SAF RN U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 9 | |
| 4 | Visao Celeste U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 5 | ABC U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 | |
| 6 | America RN U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | |
| 7 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | |
| 8 | Riachuelo U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 9 | Fabrica de Craques RN U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 10 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Laguna U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:1 | 9 | |
| 2 | Visao Celeste U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 3 | ABC U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 4 | Potyguar Seridoense RN U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 5 | Quinho FC SAF RN U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 6 | America RN U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 7 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 8 | Riachuelo U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | |
| 9 | Fabrica de Craques RN U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| 10 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso