Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 27 mar, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Barnsley U21
1 sepColchester United U21
Barnsley U2134
23 ago
Barnsley U21Charlton Athletic U2122
18 agoCardiff City U21
Barnsley U2112
14 abrSheffield Wednesday U21
Barnsley U2140
10 abr
Barnsley U21Colchester United U2140
7 abrCrewe Alexandra U21
Barnsley U2152
3 abr
Barnsley U21Hull City U2120
30 marSwansea City U21
Barnsley U2123
27 mar
Barnsley U21
Sheffield United U2122
16 marBournemouth U21
Barnsley U2110
10 marWigan Athletic U21
Barnsley U2111
6 mar
Barnsley U21Crewe Alexandra U2110
27 feb
Barnsley U21Coventry City U2121
17 febHuddersfield Town U21
Barnsley U2102
10 feb
Barnsley U21Fleetwood Town U2142
Sheffield United U21
1 sepBristol City U21
Sheffield United U2131
25 ago
Sheffield United U21West Ham U2131
17 agoSwansea City U21
Sheffield United U2102
27 abr
Sheffield United U21Norwich City U2111
21 abr
Sheffield United U21Swansea City U2122
13 abr
Sheffield United U21Bristol City U2112
31 marColchester United U21
Sheffield United U2124
27 mar
Barnsley U21
Sheffield United U2122
23 mar
Sheffield United U21Bournemouth U2123
17 marQueens Park Rangers U21
Sheffield United U2102
10 marHull City U21
Sheffield United U2122
2 mar
Sheffield United U21Sheffield Wednesday U2122
24 febCoventry City U21
Sheffield United U2110
17 feb
Sheffield United U21Wigan Athletic U2132
10 feb
Sheffield United U21Peterborough United U2113
Cara a cara
25 enfrentamientos2 Barnsley U219 Empates14 Sheffield United U21
27 mar
Barnsley U21
Sheffield United U2122
14 oct
Sheffield United U21
Barnsley U2152
18 mar
Sheffield United U21
Barnsley U2100
25 oct
Barnsley U21
Sheffield United U2111
13 feb
Sheffield United U21
Barnsley U2101
27 sep
Barnsley U21
Sheffield United U2100
3 mar
Sheffield United U21
Barnsley U2121
1 nov
Barnsley U21
Sheffield United U2130
11 ene
Sheffield United U21
Barnsley U2132
28 sep
Barnsley U21
Sheffield United U2113
26 feb
Barnsley U21
Sheffield United U2122
29 sep
Sheffield United U21
Barnsley U2111
3 feb
Sheffield United U21
Barnsley U2111
10 dic
Barnsley U21
Sheffield United U2101
7 dic
Barnsley U21
Sheffield United U2111
15 oct
Sheffield United U21
Barnsley U2110
15 dic
Barnsley U21
Sheffield United U2101
25 sep
Sheffield United U21
Barnsley U2121
30 ene
Sheffield United U21
Barnsley U2121
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 8 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 9 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 10 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 6 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 11 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso