Ficha del partido
- Competición
- Championship
- Comienzo
- 1 sep, 18:45 UTC
- Estadio
- Bramall Lane
- Ciudad
- Sheffield
- Aforo
- 32.702
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- T. Harrington
Forma reciente
últimos 5 partidos
Sheffield United
8 sepBlackburn Rovers
Sheffield United12
5 sep
Sheffield UnitedNorwich City13
1 sep
Sheffield United
Bolton Wanderers32
29 agoCardiff City
Sheffield United22
25 agoBlackburn Rovers
Sheffield United12
22 agoSwansea City
Sheffield United00
15 ago
Sheffield UnitedBirmingham City00
9 agoMansfield Town
Sheffield United03
1 agoVfL Bochum
Sheffield United00
25 julRotherham United
Sheffield United02
21 jul
Sheffield UnitedHuddersfield Town31
11 julChesterfield
Sheffield United00
4 julHalifax Town
Sheffield United13
2 mayDerby County
Sheffield United12
25 abr
Sheffield UnitedPreston North End23
Bolton Wanderers
8 sep
Bolton WanderersWest Ham23
5 sepMillwall
Bolton Wanderers40
1 sep
Sheffield United
Bolton Wanderers32
29 ago
Bolton WanderersLincoln City01
22 agoQueens Park Rangers
Bolton Wanderers00
15 ago
Bolton WanderersPreston North End21
8 agoSheffield Wednesday
Bolton Wanderers10
1 ago
Bolton WanderersNAC Breda10
28 julFleetwood Town
Bolton Wanderers11
25 jul
Bolton WanderersEverton00
21 julOldham Athletic
Bolton Wanderers13
17 julDAC Dunajska Streda
Bolton Wanderers21
24 mayStockport County
Bolton Wanderers14
14 mayBradford City
Bolton Wanderers01
9 may
Bolton WanderersBradford City10
Cara a cara
11 enfrentamientos9 Sheffield United0 Empates2 Bolton Wanderers
1 sep
Sheffield United
Bolton Wanderers32
2 feb
Sheffield United
Bolton Wanderers20
25 ago
Bolton Wanderers
Sheffield United03
30 dic
Sheffield United
Bolton Wanderers01
12 sep
Bolton Wanderers
Sheffield United01
25 feb
Sheffield United
Bolton Wanderers20
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 | |
| 2 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 3 | Southampton | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
| 4 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
| 6 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
| 8 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:7 | 10 | |
| 9 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 10 | Sheffield United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 13 | Wrexham | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 14 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 | |
| 15 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 16 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
| 17 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 20 | Cardiff City | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 21 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 22 | Bolton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
| 23 | Burnley | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | |
| 24 | Preston North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 4 | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 5 | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 7 | Millwall | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 8 | Stoke City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 9 | Swansea City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 11 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 13 | Bristol City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 14 | Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 15 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 16 | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 18 | Cardiff City | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 19 | Bolton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 20 | Preston North End | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 21 | Wrexham | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 22 | Lincoln City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 24 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | Swansea City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Queens Park Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | West Ham | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | |
| 5 | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 6 | Wrexham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 7 | Middlesbrough | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 8 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 10 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 12 | Millwall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 13 | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 14 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 15 | Lincoln City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 16 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 19 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 21 | Cardiff City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 22 | Bolton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 24 | Preston North End | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso