Ficha del partido
- Competición
- World Cup Qualification Africa
- Comienzo
- 14 oct, 16:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Guinea
4 junNorthern Ireland
Guinea10
31 mar
GuineaBenin01
27 mar
GuineaTogo22
18 nov
GuineaNiger11
15 nov
GuineaLiberia20
14 oct
Guinea
Botswana22
9 octMozambique
Guinea12
8 sep
GuineaAlgeria00
5 sepSomalia
Guinea03
7 julSenegal
Guinea10
4 julSenegal
Guinea00
25 marUganda
Guinea10
21 mar
GuineaSomalia00
15 dicCote d'Ivoire
Guinea41
25 mar
GuineaBermuda51
Botswana
31 mar
BotswanaMalawi10
28 mar
BotswanaZimbabwe03
30 dic
BotswanaCongo DR 03
27 dicBenin
Botswana10
23 dicSenegal
Botswana30
14 oct
Guinea
Botswana22
9 oct
BotswanaUganda01
8 sepMozambique
Botswana20
4 sepAlgeria
Botswana31
25 mar
BotswanaSomalia20
21 mar
BotswanaAlgeria13
25 marBurundi
Botswana00
22 mar
BotswanaRwanda00
8 ene
BotswanaMozambique11
21 nov
Botswana
Guinea10
Cara a cara
2 enfrentamientos0 Guinea1 Empates1 Botswana
14 oct
Guinea
Botswana22
21 nov
Botswana
Guinea10
Clasificación
2023| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 | |
| 2 | Cote d'Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | |
| 3 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | |
| 4 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 | |
| 5 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
| 6 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | |
| 7 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 | |
| 8 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 | |
| 9 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 | |
| 10 | Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 | |
| 11 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | |
| 12 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | |
| 13 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 14 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | |
| 15 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 | |
| 16 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 | |
| 17 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 18 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 19 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 | |
| 20 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 21 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 22 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | |
| 23 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | |
| 24 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | |
| 25 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 | |
| 26 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | |
| 27 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 | |
| 28 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | |
| 29 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 | |
| 30 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | |
| 31 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 | |
| 32 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 | |
| 33 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 | |
| 34 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 35 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 36 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 37 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 38 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 39 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 | |
| 40 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | |
| 41 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 | |
| 42 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | |
| 43 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | |
| 44 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 45 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 | |
| 46 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | |
| 47 | Swaziland | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 | |
| 48 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 | |
| 49 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 | |
| 50 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | |
| 51 | Djibouti 1979 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| 52 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 | |
| 53 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | |
| 54 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 | |
| 2 | Cote d'Ivoire | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | |
| 3 | Egypt | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 15 | |
| 4 | Tunisia | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | |
| 5 | Senegal | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 | |
| 6 | Cape Verde | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 | |
| 7 | Cameroon | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 | |
| 8 | Gabon | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | |
| 9 | Algeria | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | |
| 10 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | |
| 11 | Uganda | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 12 | |
| 12 | Congo DR | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | |
| 13 | Benin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 | |
| 14 | South Africa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 15 | Madagascar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | |
| 16 | Mali | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
| 17 | Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 18 | Burkina Faso | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 9 | |
| 19 | Mozambique | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
| 20 | Sierra Leone | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 | |
| 21 | Liberia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 | |
| 22 | Libya | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 | |
| 23 | Comoros | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 24 | Sudan | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 7 | |
| 25 | Gambia | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 | |
| 26 | Angola | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | |
| 27 | Malawi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 | |
| 28 | Ethiopia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | |
| 29 | Equatorial Guinea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 30 | Namibia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 31 | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 32 | Guinea | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 33 | Guinea-Bissau | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 34 | Togo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 35 | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | |
| 36 | Burundi | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | 6 | |
| 37 | Kenya | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 | |
| 38 | Rwanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
| 39 | Mauritius | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | |
| 40 | Lesotho | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 | |
| 41 | Mauritania | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 | |
| 42 | Central African Republic | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | |
| 43 | Tanzania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 | |
| 44 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 45 | Zimbabwe | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 46 | Swaziland | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 | |
| 47 | Sao Tome and Principe | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 | |
| 48 | South Sudan | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:12 | 2 | |
| 49 | Congo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 | |
| 50 | Chad | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 | |
| 51 | Djibouti 1979 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | |
| 52 | Seychelles | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:26 | 0 | |
| 53 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 54 | Somalia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 | |
| 2 | Tunisia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 | |
| 3 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 4 | Burkina Faso | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | |
| 5 | Gabon | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 | |
| 6 | Senegal | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | |
| 7 | Cote d'Ivoire | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:0 | 11 | |
| 8 | Egypt | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 11 | |
| 9 | Cape Verde | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 | |
| 10 | Ghana | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 11 | Congo DR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 | |
| 12 | Madagascar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 13 | Namibia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 14 | Niger | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 9 | |
| 15 | Mozambique | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | 9 | |
| 16 | Guinea | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | |
| 17 | South Africa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 18 | Nigeria | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 19 | Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 8 | |
| 20 | Lesotho | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 21 | Libya | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | |
| 22 | Tanzania | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | |
| 23 | Kenya | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
| 24 | Cameroon | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 25 | Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 | |
| 26 | Sudan | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:4 | 6 | |
| 27 | Gambia | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | |
| 28 | Sierra Leone | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 29 | Liberia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | 6 | |
| 30 | Zambia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | |
| 31 | Comoros | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 32 | Malawi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 | |
| 33 | Rwanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | 6 | |
| 34 | Benin | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 35 | Angola | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 5 | |
| 36 | Guinea-Bissau | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
| 37 | Botswana | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 38 | Equatorial Guinea | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | |
| 39 | Central African Republic | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 | |
| 40 | Burundi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 41 | Mauritania | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 42 | South Sudan | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 43 | Togo | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 | |
| 44 | Ethiopia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 | |
| 45 | Zimbabwe | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 | |
| 46 | Mauritius | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 | |
| 47 | Somalia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | |
| 48 | Congo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| 49 | Chad | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 | |
| 50 | Djibouti 1979 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:20 | 0 | |
| 51 | Seychelles | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:27 | 0 | |
| 52 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 53 | Swaziland | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | 0 | |
| 54 | Sao Tome and Principe | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso