Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 9 sep, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Bristol City U21
7 sepReading U21
Bristol City U2112
1 sep
Bristol City U21Sheffield United U2131
22 agoSheffield Wednesday U21
Bristol City U2111
18 ago
Bristol City U21Wigan Athletic U2122
11 ago
Bristol City U21Reading U2140
20 abr
Bristol City U21Colchester United U2131
13 abrSheffield United U21
Bristol City U2112
8 abrHull City U21
Bristol City U2141
31 mar
Bristol City U21Huddersfield Town U2111
24 marWigan Athletic U21
Bristol City U2123
17 mar
Bristol City U21Crewe Alexandra U2134
10 mar
Bristol City U21Watford U2122
3 marCharlton Athletic U21
Bristol City U2112
24 feb
Bristol City U21Queens Park Rangers U2120
17 febMillwall U21
Bristol City U2121
Barnsley U21
1 sepColchester United U21
Barnsley U2134
23 ago
Barnsley U21Charlton Athletic U2122
18 agoCardiff City U21
Barnsley U2112
14 abrSheffield Wednesday U21
Barnsley U2140
10 abr
Barnsley U21Colchester United U2140
7 abrCrewe Alexandra U21
Barnsley U2152
3 abr
Barnsley U21Hull City U2120
30 marSwansea City U21
Barnsley U2123
27 mar
Barnsley U21Sheffield United U2122
16 marBournemouth U21
Barnsley U2110
10 marWigan Athletic U21
Barnsley U2111
6 mar
Barnsley U21Crewe Alexandra U2110
27 feb
Barnsley U21Coventry City U2121
17 febHuddersfield Town U21
Barnsley U2102
10 feb
Barnsley U21Fleetwood Town U2142
Cara a cara
7 enfrentamientos3 Bristol City U212 Empates2 Barnsley U21
9 sep
Bristol City U21
Barnsley U2122
9 ago
Barnsley U21
Bristol City U2123
25 abr
Barnsley U21
Bristol City U2111
26 mar
Barnsley U21
Bristol City U2101
27 ago
Bristol City U21
Barnsley U2141
5 abr
Barnsley U21
Bristol City U2120
27 abr
Bristol City U21
Barnsley U2124
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 8 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 9 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 10 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 6 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 11 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso