Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 6 feb, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Bournemouth U21
4 sepLeicester City U21
Bournemouth U2101
31 ago
Bournemouth U21Middlesbrough U2131
21 ago
Bournemouth U21Chelsea U2121
14 agoCardiff City U21
Bournemouth U2141
4 mayHuddersfield Town U21
Bournemouth U2141
24 abr
Bournemouth U21Wolverhampton Wanderers U2110
14 abrHull City U21
Bournemouth U2104
10 abrQueens Park Rangers U21
Bournemouth U2152
7 abrFleetwood Town U21
Bournemouth U2126
3 abrCharlton Athletic U21
Bournemouth U2110
30 mar
Bournemouth U21Crewe Alexandra U2132
27 mar
Bournemouth U21West Bromwich Albion U2145
23 marSheffield United U21
Bournemouth U2123
16 mar
Bournemouth U21Barnsley U2110
9 mar
Bournemouth U21Brentford U2123
Bristol City U21
7 sepReading U21
Bristol City U2112
1 sep
Bristol City U21Sheffield United U2131
22 agoSheffield Wednesday U21
Bristol City U2111
18 ago
Bristol City U21Wigan Athletic U2122
11 ago
Bristol City U21Reading U2140
20 abr
Bristol City U21Colchester United U2131
13 abrSheffield United U21
Bristol City U2112
8 abrHull City U21
Bristol City U2141
31 mar
Bristol City U21Huddersfield Town U2111
24 marWigan Athletic U21
Bristol City U2123
17 mar
Bristol City U21Crewe Alexandra U2134
10 mar
Bristol City U21Watford U2122
3 marCharlton Athletic U21
Bristol City U2112
24 feb
Bristol City U21Queens Park Rangers U2120
17 febMillwall U21
Bristol City U2121
Cara a cara
5 enfrentamientos4 Bournemouth U210 Empates1 Bristol City U21
6 feb
Bournemouth U21
Bristol City U2150
14 oct
Bristol City U21
Bournemouth U2140
4 abr
Bournemouth U21
Bristol City U2120
9 ene
Bristol City U21
Bournemouth U2101
24 oct
Bournemouth U21
Bristol City U2140
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Sheffield Wednesday U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
| 7 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 8 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 9 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 10 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 11 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:13 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 3 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 7 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 8 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso