Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 20 abr, 12:00 UTC
- Estadio
- Robins High Performance Centre
- Ciudad
- Failand, Somerset
- Aforo
- 1223
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidos
Bristol City U21
7 sepReading U21
Bristol City U2112
1 sep
Bristol City U21Sheffield United U2131
22 agoSheffield Wednesday U21
Bristol City U2111
18 ago
Bristol City U21Wigan Athletic U2122
11 ago
Bristol City U21Reading U2140
20 abr
Bristol City U21
Colchester United U2131
13 abrSheffield United U21
Bristol City U2112
8 abrHull City U21
Bristol City U2141
31 mar
Bristol City U21Huddersfield Town U2111
24 marWigan Athletic U21
Bristol City U2123
17 mar
Bristol City U21Crewe Alexandra U2134
10 mar
Bristol City U21Watford U2122
3 marCharlton Athletic U21
Bristol City U2112
24 feb
Bristol City U21Queens Park Rangers U2120
17 febMillwall U21
Bristol City U2121
Colchester United U21
1 sep
Colchester United U21Barnsley U2134
25 agoBolton Wanderers FC U21
Colchester United U2170
14 agoFleetwood Town U21
Colchester United U2104
20 abr
Bristol City U21
Colchester United U2131
17 abrCharlton Athletic U21
Colchester United U2122
14 abr
Colchester United U21Cardiff City U2111
10 abrBarnsley U21
Colchester United U2140
3 abrSwansea City U21
Colchester United U2150
31 mar
Colchester United U21Sheffield United U2124
23 marCrewe Alexandra U21
Colchester United U2120
20 marQueens Park Rangers U21
Colchester United U2143
17 mar
Colchester United U21Hull City U2122
9 mar
Colchester United U21Swansea City U2131
5 marBurnley U21
Colchester United U2152
28 febBrentford U21
Colchester United U2141
Cara a cara
22 enfrentamientos12 Bristol City U211 Empates9 Colchester United U21
20 abr
Bristol City U21
Colchester United U2131
10 feb
Bristol City U21
Colchester United U2100
25 nov
Colchester United U21
Bristol City U2103
17 feb
Bristol City U21
Colchester United U2130
23 dic
Colchester United U21
Bristol City U2142
8 mar
Colchester United U21
Bristol City U2162
5 dic
Bristol City U21
Colchester United U2142
21 feb
Bristol City U21
Colchester United U2112
11 oct
Colchester United U21
Bristol City U2101
19 abr
Colchester United U21
Bristol City U2103
15 mar
Bristol City U21
Colchester United U2131
2 mar
Colchester United U21
Bristol City U2112
12 ene
Bristol City U21
Colchester United U2131
9 mar
Colchester United U21
Bristol City U2102
30 sep
Bristol City U21
Colchester United U2123
21 mar
Bristol City U21
Colchester United U2112
19 nov
Colchester United U21
Bristol City U2132
20 abr
Bristol City U21
Colchester United U2123
30 ene
Bristol City U21
Colchester United U2141
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 8 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 9 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 10 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 6 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 11 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso