Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 6 abr, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Brentford U21
8 sepHull City U21
Brentford U2111
31 ago
Brentford U21Sunderland U2151
21 agoStoke City U21
Brentford U2123
16 ago
Brentford U21Wycombe Wanderers U2120
1 mayEverton U21
Brentford U2142
27 abr
Brentford U21Derby County U2120
19 abr
Brentford U21Swansea City U2122
14 abrPeterborough United U21
Brentford U2111
6 abr
Brentford U21
Cardiff City U2140
31 mar
Brentford U21Fleetwood Town U2161
20 marSheffield Wednesday U21
Brentford U2112
17 mar
Brentford U21Coventry City U2130
9 marBournemouth U21
Brentford U2123
6 marMillwall U21
Brentford U2123
28 feb
Brentford U21Colchester United U2141
Cardiff City U21
7 sepPlymouth Argyle U21
Cardiff City U2123
1 sep
Cardiff City U21Sheffield Wednesday U2100
25 agoWigan Athletic U21
Cardiff City U2125
18 ago
Cardiff City U21Barnsley U2112
14 ago
Cardiff City U21Bournemouth U2141
20 abr
Cardiff City U21Hull City U2112
14 abrColchester United U21
Cardiff City U2111
10 abrSheffield Wednesday U21
Cardiff City U2112
6 abr
Brentford U21
Cardiff City U2140
17 mar
Cardiff City U21Fleetwood Town U2121
13 marSwansea City U21
Cardiff City U2111
10 mar
Cardiff City U21Charlton Athletic U2110
3 marMillwall U21
Cardiff City U2111
27 feb
Cardiff City U21Swansea City U2101
24 feb
Cardiff City U21Colchester United U2141
Cara a cara
3 enfrentamientos2 Brentford U210 Empates1 Cardiff City U21
6 abr
Brentford U21
Cardiff City U2140
27 ene
Cardiff City U21
Brentford U2140
14 ene
Cardiff City U21
Brentford U2103
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 8 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 9 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 10 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 6 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 11 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso