Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- 26 nov, 12:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Darajani Gogo
13 junNairobi City Stars
Darajani Gogo03
7 jun
Darajani GogoKisumu21
1 junGucha Stars FC
Darajani Gogo21
28 may
Darajani GogoMOFA11
23 may
Darajani GogoVihiga United Mulembe Utd10
9 may
Darajani GogoEquity04
3 mayLuanda Villa
Darajani Gogo10
19 abrNzoia Sugar FC
Darajani Gogo20
11 abr
Darajani GogoKabati Youth FC20
5 abrFortune Sacco
Darajani Gogo40
21 mar
Darajani Gogo3K FC11
7 mar
Darajani GogoKibera Black Stars01
1 marMigori Youth
Darajani Gogo21
20 feb
Darajani GogoMombasa United12
31 ene
Darajani GogoFC Talanta01
Soy United FC
7 jun
Soy United FCMOFA00
1 junEquity
Soy United FC10
28 may
Soy United FCKisumu00
19 abrMombasa United
Soy United FC10
8 mar
Soy United FCFC Talanta00
14 febKibera Black Stars
Soy United FC10
1 feb
Soy United FCMigori Youth00
28 ene
Soy United FCGucha Stars FC10
25 ene
Soy United FCMwatate United10
11 ene
Soy United FCMombasa United10
7 ene
Soy United FCEquity21
21 dicNairobi City Stars
Soy United FC11
18 dicKabati Youth FC
Soy United FC21
14 dic
Soy United FCMCF Mully Children Family10
26 nov
Darajani Gogo
Soy United FC10
Cara a cara
1 enfrentamientos1 Darajani Gogo0 Empates0 Soy United FC
26 nov
Darajani Gogo
Soy United FC10
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 36 | 24 | 5 | 7 | 54:27 | 77 | |
| 2 | 3K FC | 36 | 22 | 7 | 7 | 58:25 | 73 | |
| 3 | Mombasa United | 36 | 23 | 3 | 10 | 49:31 | 72 | |
| 4 | Equity | 36 | 20 | 11 | 5 | 53:26 | 71 | |
| 5 | MOFA | 36 | 16 | 14 | 6 | 50:29 | 62 | |
| 6 | Naivas | 36 | 17 | 9 | 10 | 45:27 | 60 | |
| 7 | Fortune Sacco | 36 | 16 | 9 | 11 | 57:41 | 57 | |
| 8 | FC Talanta | 36 | 15 | 9 | 12 | 46:37 | 54 | |
| 9 | Kibera Black Stars | 36 | 15 | 8 | 13 | 31:30 | 53 | |
| 10 | Soy United FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 30:27 | 48 | |
| 11 | Nzoia Sugar FC | 36 | 11 | 14 | 11 | 36:35 | 47 | |
| 12 | Luanda Villa | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:49 | 42 | |
| 13 | Gucha Stars FC | 36 | 11 | 8 | 17 | 32:38 | 41 | |
| 14 | Nairobi City Stars | 36 | 9 | 12 | 15 | 31:36 | 39 | |
| 15 | Kisumu | 36 | 9 | 9 | 18 | 21:45 | 36 | |
| 16 | Kabati Youth FC | 36 | 9 | 8 | 19 | 29:50 | 35 | |
| 17 | Vihiga United Mulembe Utd | 36 | 9 | 8 | 19 | 28:53 | 35 | |
| 18 | MCF Mully Children Family | 36 | 8 | 10 | 18 | 22:38 | 34 | |
| 19 | Darajani Gogo | 36 | 8 | 8 | 20 | 22:47 | 32 | |
| 20 | Mwatate United | 36 | 6 | 7 | 23 | 27:59 | 25 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mombasa United | 18 | 16 | 2 | 0 | 33:6 | 50 | |
| 2 | Migori Youth | 18 | 15 | 3 | 0 | 33:11 | 48 | |
| 3 | 3K FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 36:11 | 45 | |
| 4 | Equity | 18 | 13 | 3 | 2 | 27:13 | 42 | |
| 5 | MOFA | 18 | 10 | 8 | 0 | 32:16 | 38 | |
| 6 | Soy United FC | 18 | 11 | 5 | 2 | 17:6 | 38 | |
| 7 | Fortune Sacco | 18 | 10 | 5 | 3 | 19:10 | 35 | |
| 8 | Naivas | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:17 | 34 | |
| 9 | FC Talanta | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:17 | 32 | |
| 10 | Gucha Stars FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 24:18 | 30 | |
| 11 | Kibera Black Stars | 18 | 8 | 5 | 5 | 15:11 | 29 | |
| 12 | Luanda Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 18:17 | 28 | |
| 13 | Kisumu | 18 | 8 | 4 | 6 | 14:12 | 28 | |
| 14 | Nzoia Sugar FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 18:16 | 25 | |
| 15 | Kabati Youth FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:23 | 25 | |
| 16 | MCF Mully Children Family | 18 | 7 | 4 | 7 | 13:15 | 25 | |
| 17 | Nairobi City Stars | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | 24 | |
| 18 | Darajani Gogo | 18 | 5 | 5 | 8 | 13:21 | 20 | |
| 19 | Mwatate United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:29 | 19 | |
| 20 | Vihiga United Mulembe Utd | 18 | 5 | 3 | 10 | 11:27 | 18 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 18 | 9 | 2 | 7 | 21:16 | 29 | |
| 2 | Equity | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:13 | 29 | |
| 3 | 3K FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:14 | 28 | |
| 4 | Naivas | 18 | 7 | 5 | 6 | 13:10 | 26 | |
| 5 | MOFA | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:13 | 24 | |
| 6 | Kibera Black Stars | 18 | 7 | 3 | 8 | 16:19 | 24 | |
| 7 | Mombasa United | 18 | 7 | 1 | 10 | 16:25 | 22 | |
| 8 | Fortune Sacco | 18 | 6 | 4 | 8 | 38:31 | 22 | |
| 9 | FC Talanta | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:20 | 22 | |
| 10 | Nzoia Sugar FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:19 | 22 | |
| 11 | Vihiga United Mulembe Utd | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:26 | 17 | |
| 12 | Nairobi City Stars | 18 | 3 | 6 | 9 | 14:18 | 15 | |
| 13 | Luanda Villa | 18 | 4 | 2 | 12 | 11:32 | 14 | |
| 14 | Darajani Gogo | 18 | 3 | 3 | 12 | 9:26 | 12 | |
| 15 | Gucha Stars FC | 18 | 2 | 5 | 11 | 8:20 | 11 | |
| 16 | Soy United FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:21 | 10 | |
| 17 | Kabati Youth FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 11:27 | 10 | |
| 18 | MCF Mully Children Family | 18 | 1 | 6 | 11 | 9:23 | 9 | |
| 19 | Kisumu | 18 | 1 | 5 | 12 | 7:33 | 8 | |
| 20 | Mwatate United | 18 | 1 | 3 | 14 | 9:30 | 6 |
Zona de clasificaciónZona de descenso