Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- 17 abr, 15:00 UTC
- Estadio
- Obolon Arena
- Ciudad
- Kyiv
- Aforo
- 5103
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Oleksandr Solovyan, Ukraine
Forma reciente
últimos 5 partidos
FC Obolon Kyiv
5 sepFC Kharkiv
FC Obolon Kyiv50
28 agoKolos Kovalivka
FC Obolon Kyiv00
22 agoKarpaty Lviv
FC Obolon Kyiv20
15 agoFK Kudrivka
FC Obolon Kyiv00
8 agoBukovyna Chernivtsi
FC Obolon Kyiv00
2 agoEpicentr Dunaivtsi
FC Obolon Kyiv30
24 jul
FC Obolon KyivFK Kudrivka01
21 jul
FC Obolon KyivLivyi Bereh FC22
10 jul
FC Obolon KyivFK UCSA00
7 jul
FC Obolon KyivLokomotiv Kyiv00
24 may
FC Obolon KyivLNZ Cherkasy01
17 mayKolos Kovalivka
FC Obolon Kyiv02
13 mayShakhtar Donetsk
FC Obolon Kyiv31
9 may
FC Obolon KyivEpicentr Dunaivtsi22
3 may
FC Obolon KyivFK Kudrivka11
Poltava FC
4 sep
Poltava FCInhulets00
28 agoFC Kolos Kovalivka 2
Poltava FC01
15 ago
Poltava FCFK UCSA00
9 agoYarud Mariupol
Poltava FC03
1 ago
Poltava FCNyva Ternopil11
25 julAgrobiznes Volochisk
Poltava FC03
23 mayEpicentr Dunaivtsi
Poltava FC00
16 may
Poltava FCDynamo Kyiv02
13 mayLNZ Cherkasy
Poltava FC20
10 may
Poltava FCShakhtar Donetsk04
1 may
Poltava FCKryvbas Kriviy Rih33
24 abrKolos Kovalivka
Poltava FC20
17 abr
FC Obolon Kyiv
Poltava FC11
10 abr
Poltava FCPolissya Zhytomyr04
3 abr
Poltava FCOleksandria33
Alineaciones
4-2-3-1
FC Obolon Kyiv4-2-3-1
Once inicial
- 6M. ChekhUcraniaM
- 20R. VolokhatyiUcraniaM
- 44O. ZhovtenkoUcraniaD
- 31D. MarchenkoG
- 75M. TretyakovUcraniaM
- 50D. SemenovUcraniaD
- 9D. UstymenkoUcraniaF
- 28P. PolehenkoUcraniaD
- 5Y. ShevchenkoUcraniaD
- 13I. MedynskyiUcraniaM
- 10O. SlobodyanUcraniaM
Suplentes
- 55S. SukhanovUcraniaF
- 8A. KulakovskyiUcraniaM
- 32A. LomnytskyiUcraniaD
- 21K. BychekUcraniaF
- 40I. NesterenkoUcraniaM
- 12O. KozlovUcraniaF
- 23V. StashkivUcraniaG
- 90L. TarasUcrania
- 22O. FeshchenkoUcraniaD
- 1N. FedorivskyiUcraniaG
- 24E. ProkopenkoUcraniaM
- 17R. ChernenkoUcraniaM
Poltava FC4-2-3-1
Once inicial
- 33O. VeremienkoUcraniaD
- 10V. SadUcraniaF
- 7D. GalenkovUcraniaM
- 15V. DanylenkoUcraniaM
- 24I. UkhanUcraniaD
- 5V. PidlepychUcraniaD
- 1M. MinchevUcraniaG
- 21Emin KujovicM
- 95I. KotsyumakaD
- 38D. SukhoruchkoUcraniaF
- 8V. OdaryukUcraniaM
Suplentes
- 11O. PyatovUcraniaM
- 96D. ErmolovUcraniaG
- 19M. BuzhynUcraniaD
- 44D. PlakhtyrUcraniaM
- 93B. KobzarUcraniaF
- 12A. SavenkovUcraniaD
- 2M. KononovUcraniaD
- 14M. MarusychUcraniaF
Cara a cara
9 enfrentamientos1 FC Obolon Kyiv2 Empates6 Poltava FC
17 abr
FC Obolon Kyiv
Poltava FC11
17 oct
Poltava FC
FC Obolon Kyiv12
25 jul
FC Obolon Kyiv
Poltava FC11
23 oct
Poltava FC
FC Obolon Kyiv21
18 abr
Poltava FC
FC Obolon Kyiv21
9 sep
FC Obolon Kyiv
Poltava FC01
18 mar
FC Obolon Kyiv
Poltava FC01
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | |
| 3 | Karpaty Lviv | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 | |
| 4 | FC Kharkiv | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 | |
| 5 | Epicentr Dunaivtsi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 | |
| 6 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 | |
| 7 | Zorya Lugansk | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | |
| 8 | Bukovyna Chernivtsi | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 9 | Veres | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
| 10 | Kryvbas Kriviy Rih | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 11 | LNZ Cherkasy | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 | |
| 13 | Chornomorets Odesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
| 14 | FC Obolon Kyiv | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:8 | 3 | |
| 15 | Kolos Kovalivka | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | |
| 16 | FK Kudrivka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 2 | Karpaty Lviv | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 3 | FC Kharkiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | |
| 4 | Epicentr Dunaivtsi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
| 5 | Bukovyna Chernivtsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 | |
| 6 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 7 | Chornomorets Odesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 8 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 9 | Zorya Lugansk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 10 | LNZ Cherkasy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 11 | Kryvbas Kriviy Rih | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 13 | Veres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 14 | Kolos Kovalivka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 15 | FK Kudrivka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 16 | FC Obolon Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3 | Karpaty Lviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 5 | Veres | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 6 | FC Kharkiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 7 | Epicentr Dunaivtsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 8 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 9 | Kryvbas Kriviy Rih | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 10 | FC Obolon Kyiv | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:8 | 3 | |
| 11 | LNZ Cherkasy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 13 | Bukovyna Chernivtsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 14 | Kolos Kovalivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 15 | FK Kudrivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | |
| 16 | Chornomorets Odesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso