Ficha del partido
- Competición
- NPL NSW U20
- Comienzo
- 8 ago, 09:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidosHills United Brumbies U20
29 agoHills United Brumbies U20Central Coast Mariners U2003
22 agoHills United Brumbies U20Rydalmere Lions U2061
15 agoMount Druitt Town Rangers U20Hills United Brumbies U2012
8 agoHills United Brumbies U20Canterbury Bankstown Berries U2041
1 agoHills United Brumbies U20Bankstown City Lions U2012
18 julHills United Brumbies U20Hakoah Sydney City East U2010
11 julInter Lions U20Hills United Brumbies U2000
4 julHills United Brumbies U20Northern Tigers U2001
27 junHurstville U20Hills United Brumbies U2013
20 junHills United Brumbies U20Prospect United U2012
13 junMacarthur Rams U20Hills United Brumbies U2061
30 mayDulwich Hill U20Hills United Brumbies U2004
23 mayHills United Brumbies U20Blacktown Spartans U2020
17 mayCentral Coast Mariners U20Hills United Brumbies U2035
9 mayRydalmere Lions U20Hills United Brumbies U2006
Canterbury Bankstown Berries U20
29 agoCanterbury Bankstown Berries U20Macarthur Rams U2026
22 agoBulls Academy U20Canterbury Bankstown Berries U2022
8 agoHills United Brumbies U20Canterbury Bankstown Berries U2041
1 agoCanterbury Bankstown Berries U20Dulwich Hill U2014
25 julBankstown City Lions U20Canterbury Bankstown Berries U2020
18 julCanterbury Bankstown Berries U20Blacktown Spartans U2025
11 julCanterbury Bankstown Berries U20Prospect United U2023
3 julHurstville U20Canterbury Bankstown Berries U2053
27 junCanterbury Bankstown Berries U20Central Coast Mariners U2001
20 junRydalmere Lions U20Canterbury Bankstown Berries U2022
6 junMount Druitt Town Rangers U20Canterbury Bankstown Berries U2051
30 mayCanterbury Bankstown Berries U20Inter Lions U2060
23 mayCanterbury Bankstown Berries U20Northern Tigers U2023
16 mayMacarthur Rams U20Canterbury Bankstown Berries U2040
9 mayCanterbury Bankstown Berries U20Bulls Academy U2001
Cara a cara
7 enfrentamientos4 Hills United Brumbies U201 Empates2 Canterbury Bankstown Berries U20
8 agoHills United Brumbies U20Canterbury Bankstown Berries U2041
25 abrCanterbury Bankstown Berries U20Hills United Brumbies U2011
5 julHills United Brumbies U20Canterbury Bankstown Berries U2012
22 marCanterbury Bankstown Berries U20Hills United Brumbies U2041
23 agoHills United Brumbies U20Canterbury Bankstown Berries U2051
29 abrCanterbury Bankstown Berries U20Hills United Brumbies U2002
1 abrCanterbury Bankstown Berries U20Hills United Brumbies U2002
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 30 | 23 | 3 | 4 | 70:26 | 72 | |
| 2 | Sydney United U20 | 30 | 19 | 6 | 5 | 99:48 | 63 | |
| 3 | Marconi Stallions U20 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56:29 | 57 | |
| 4 | Manly United U20 | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:38 | 52 | |
| 5 | NWS Spirit FC U20 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68:55 | 50 | |
| 6 | Sydney FC U20 | 30 | 13 | 9 | 8 | 67:52 | 48 | |
| 7 | Wollongong Wolves U20 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63:53 | 47 | |
| 8 | Sutherland Sharks U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 73:56 | 44 | |
| 9 | Blacktown City U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 56:65 | 44 | |
| 10 | Raiders U20 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:61 | 42 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers U20 | 30 | 11 | 2 | 17 | 57:70 | 35 | |
| 12 | Rockdale Ilinden City Suns U20 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:70 | 35 | |
| 13 | St George City U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 61:68 | 34 | |
| 14 | UNSW University of New South Wales U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:76 | 34 | |
| 15 | St George Saints U20 | 30 | 3 | 6 | 21 | 46:90 | 15 | |
| 16 | Sydney Olympic U20 | 30 | 0 | 4 | 26 | 26:95 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39:15 | 37 | |
| 2 | Marconi Stallions U20 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31:12 | 34 | |
| 3 | Manly United U20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 | |
| 4 | Sydney United U20 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47:23 | 32 | |
| 5 | NWS Spirit FC U20 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:27 | 27 | |
| 6 | Sydney FC U20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:24 | 25 | |
| 7 | Raiders U20 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:27 | 25 | |
| 8 | Wollongong Wolves U20 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:19 | 24 | |
| 9 | Sutherland Sharks U20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 42:25 | 24 | |
| 10 | Blacktown City U20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | 24 | |
| 11 | Rockdale Ilinden City Suns U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:31 | 22 | |
| 12 | UNSW University of New South Wales U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36:37 | 22 | |
| 13 | St George City U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:35 | 18 | |
| 14 | Western Sydney Wanderers U20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:35 | 17 | |
| 15 | St George Saints U20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 28:45 | 11 | |
| 16 | Sydney Olympic U20 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10:51 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:11 | 35 | |
| 2 | Sydney United U20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 52:25 | 31 | |
| 3 | Marconi Stallions U20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:17 | 23 | |
| 4 | NWS Spirit FC U20 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:28 | 23 | |
| 5 | Sydney FC U20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:28 | 23 | |
| 6 | Wollongong Wolves U20 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36:34 | 23 | |
| 7 | Sutherland Sharks U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:31 | 20 | |
| 8 | Blacktown City U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:40 | 20 | |
| 9 | Manly United U20 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:26 | 19 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers U20 | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:35 | 18 | |
| 11 | Raiders U20 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:34 | 17 | |
| 12 | St George City U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29:33 | 16 | |
| 13 | Rockdale Ilinden City Suns U20 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:39 | 13 | |
| 14 | UNSW University of New South Wales U20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:39 | 12 | |
| 15 | St George Saints U20 | 15 | 0 | 4 | 11 | 18:45 | 4 | |
| 16 | Sydney Olympic U20 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16:44 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso