Ficha del partido
- Competición
- World Cup Qualification South America
- Comienzo
- 14 sep, 00:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Peru
9 jun
PeruSpain13
6 junHaiti
Peru12
31 mar
PeruHonduras22
28 marSenegal
Peru20
21 dic
PeruBolivia20
18 novChile
Peru21
12 novrussia
Peru11
10 octChile
Peru21
9 sep
Peru
Paraguay01
4 sepUruguay
Peru30
11 jun
PeruEcuador00
6 junColombia
Peru00
26 marVenezuela
Peru10
21 mar
PeruBolivia31
20 novArgentina
Peru10
Paraguay
4 jul
ParaguayFrance01
29 junGermany
Paraguay11
26 jun
ParaguayAustralia00
20 junTurkey
Paraguay01
13 junUSA
Paraguay41
5 jun
ParaguayNicaragua40
31 marMorocco
Paraguay21
27 marGreece
Paraguay01
19 novMexico
Paraguay12
15 novUSA
Paraguay21
14 octKorea Republic
Paraguay20
10 octJapan
Paraguay22
9 sep
Peru
Paraguay01
4 sep
ParaguayEcuador00
11 junBrazil
Paraguay10
Cara a cara
10 enfrentamientos5 Peru4 Empates1 Paraguay
9 sep
Peru
Paraguay01
7 sep
Paraguay
Peru00
17 nov
Peru
Paraguay10
29 mar
Peru
Paraguay20
2 jul
Peru
Paraguay33
8 oct
Paraguay
Peru22
23 mar
Peru
Paraguay10
8 jun
Peru
Paraguay10
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 17 | 12 | 2 | 3 | 31:9 | 38 | |
| 2 | Ecuador | 17 | 7 | 8 | 2 | 13:5 | 29 | |
| 3 | Brazil | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:16 | 28 | |
| 4 | Uruguay | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:12 | 27 | |
| 5 | Colombia | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:15 | 25 | |
| 6 | Paraguay | 17 | 6 | 7 | 4 | 13:10 | 25 | |
| 7 | Venezuela | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:22 | 18 | |
| 8 | Bolivia | 17 | 5 | 2 | 10 | 16:35 | 17 | |
| 9 | Peru | 17 | 2 | 6 | 9 | 6:20 | 12 | |
| 10 | Chile | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:27 | 10 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | 22 | |
| 2 | Brazil | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:5 | 20 | |
| 3 | Uruguay | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:4 | 20 | |
| 4 | Paraguay | 9 | 6 | 2 | 1 | 9:3 | 20 | |
| 5 | Ecuador | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:2 | 18 | |
| 6 | Colombia | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 18 | |
| 7 | Venezuela | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 16 | |
| 8 | Bolivia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 | |
| 9 | Peru | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 10 | |
| 10 | Chile | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:7 | 9 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 16 | |
| 2 | Ecuador | 9 | 2 | 5 | 2 | 3:3 | 11 | |
| 3 | Brazil | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | 8 | |
| 4 | Uruguay | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 | |
| 5 | Colombia | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 | |
| 6 | Paraguay | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:7 | 5 | |
| 7 | Bolivia | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:28 | 3 | |
| 8 | Venezuela | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:20 | 2 | |
| 9 | Peru | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:14 | 2 | |
| 10 | Chile | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:20 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso