Ficha del partido
- Competición
- A-League
- Comienzo
- 8 mar, 02:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Auckland FC
26 jul
Auckland FCTottenham Hotspur02
23 may
Auckland FCSydney FC10
15 mayAdelaide United
Auckland FC03
9 may
Auckland FCAdelaide United11
2 may
Auckland FCMelbourne City11
26 abrSydney FC
Auckland FC22
19 abr
Auckland FCCentral Coast Mariners01
11 abr
Auckland FCMelbourne Victory22
3 abrAdelaide United
Auckland FC11
21 mar
Auckland FCMacarthur FC12
14 marNewcastle Jets
Auckland FC12
8 mar
Auckland FC
Perth Glory22
28 feb
Auckland FCMelbourne City30
21 febWellington Phoenix
Auckland FC05
17 febSydney FC
Auckland FC11
Perth Glory
21 julQueensland Lions
Perth Glory00
25 abr
Perth GloryBrisbane Roar21
18 abrSydney FC
Perth Glory00
12 abr
Perth GloryMacarthur FC31
4 abrCentral Coast Mariners
Perth Glory22
22 mar
Perth GloryMelbourne City11
14 marWellington Phoenix
Perth Glory20
8 mar
Auckland FC
Perth Glory22
28 febBrisbane Roar
Perth Glory11
20 febAdelaide United
Perth Glory40
13 feb
Perth GloryNewcastle Jets13
6 febMacarthur FC
Perth Glory22
31 ene
Perth Glory
Auckland FC21
25 eneWestern Sydney Wanderers
Perth Glory10
16 ene
Perth GloryBrisbane Roar12
Cara a cara
4 enfrentamientos1 Auckland FC1 Empates2 Perth Glory
8 mar
Auckland FC
Perth Glory22
31 ene
Perth Glory
Auckland FC21
27 abr
Auckland FC
Perth Glory10
11 ene
Perth Glory
Auckland FC10
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55:39 | 48 | |
| 2 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 46:36 | 43 | |
| 3 | Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42:29 | 42 | |
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:33 | 40 | |
| 5 | Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:25 | 39 | |
| 6 | Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:33 | 38 | |
| 7 | Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:44 | 34 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:48 | 33 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:42 | 32 | |
| 10 | Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:39 | 31 | |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:36 | 26 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:43 | 21 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:17 | 24 | |
| 2 | Newcastle Jets | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:20 | 22 | |
| 3 | Melbourne Victory | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:14 | 22 | |
| 4 | Melbourne City | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | 20 | |
| 5 | Auckland FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | 19 | |
| 6 | Sydney FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:13 | 19 | |
| 7 | Macarthur FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 19 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:23 | 17 | |
| 9 | Perth Glory | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:16 | 17 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 13 | 3 | 7 | 3 | 17:17 | 16 | |
| 11 | Brisbane Roar | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:18 | 13 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:19 | 13 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:19 | 26 | |
| 2 | Auckland FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:12 | 23 | |
| 3 | Sydney FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:12 | 20 | |
| 4 | Adelaide United | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:19 | 19 | |
| 5 | Melbourne Victory | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | 18 | |
| 6 | Melbourne City | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:20 | 18 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:25 | 16 | |
| 8 | Central Coast Mariners | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:25 | 16 | |
| 9 | Macarthur FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | 15 | |
| 10 | Perth Glory | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:23 | 14 | |
| 11 | Brisbane Roar | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 13 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:24 | 8 |
Zona de clasificaciónZona de descenso