Ficha del partido
- Competición
- NPL Queensland
- Comienzo
- 23 ene, 09:30 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidosIpswich FC
30 agoSunshine Coast Wanderers FCIpswich FC10
15 agoBroadbeach UnitedIpswich FC10
9 agoIpswich FCCapalaba Bulldogs30
1 agoSunshine Coast Wanderers FCIpswich FC00
22 julIpswich FCBrisbane Roar05
18 julIpswich FCNorth Star32
11 julLogan LightningIpswich FC32
3 julIpswich FCHolland Park Hawks33
26 junBrisbane StrikersIpswich FC10
20 junRedlands UnitedIpswich FC50
9 junIpswich FCRobina City FC01
6 junCabooltureIpswich FC12
30 mayIpswich FCRobina City FC00
24 maySt. George Willawong FCIpswich FC04
16 mayIpswich FCBroadbeach United22
Queensland Lions
30 ago
Queensland LionsPeninsula Power41
25 ago
Queensland LionsNorth Sunshine Eagles40
14 agoMoreton City Excelsior
Queensland Lions02
11 ago
Queensland LionsMelbourne City20
7 ago
Queensland LionsBrisbane Roar 242
1 ago
Queensland LionsPeninsula Power10
21 jul
Queensland LionsPerth Glory00
18 julGold Coast United
Queensland Lions01
12 jul
Queensland LionsEastern Suburbs10
7 julGold Coast Knights
Queensland Lions21
4 jul
Queensland LionsBrisbane Olympic FC20
28 jun
Queensland LionsWynnum Wolves FC62
21 jun
Queensland LionsRochedale Rovers21
16 junGold Coast Knights
Queensland Lions00
13 junSunshine Coast Wanderers FC
Queensland Lions03
Cara a cara
1 enfrentamientos0 Ipswich FC0 Empates1 Queensland Lions
23 eneIpswich FC
Queensland Lions12
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions | 22 | 17 | 2 | 3 | 57:22 | 53 | |
| 2 | Peninsula Power | 22 | 13 | 6 | 3 | 49:27 | 45 | |
| 3 | Moreton City Excelsior | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:35 | 39 | |
| 4 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:32 | 38 | |
| 5 | Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | 47:48 | 34 | |
| 6 | WDSC Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:40 | 33 | |
| 7 | Eastern Suburbs | 22 | 9 | 2 | 11 | 34:35 | 29 | |
| 8 | Olympic | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:43 | 26 | |
| 9 | Magic United | 22 | 7 | 1 | 14 | 33:59 | 22 | |
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | 34:52 | 21 | |
| 11 | Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | 26:39 | 20 | |
| 12 | Brisbane Roar 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:52 | 16 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions | 11 | 9 | 2 | 0 | 27:9 | 29 | |
| 2 | Peninsula Power | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:15 | 24 | |
| 3 | Moreton City Excelsior | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:20 | 23 | |
| 4 | Gold Coast Knights | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:14 | 22 | |
| 5 | WDSC Wolves | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:22 | 15 | |
| 6 | Olympic | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:17 | 15 | |
| 7 | Rochedale Rovers | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:23 | 15 | |
| 8 | Eastern Suburbs | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 14 | |
| 9 | Brisbane City | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:26 | 13 | |
| 10 | Gold Coast United | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:17 | 12 | |
| 11 | Brisbane Roar 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:23 | 12 | |
| 12 | Magic United | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:36 | 9 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions | 11 | 8 | 0 | 3 | 30:13 | 24 | |
| 2 | Peninsula Power | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | 21 | |
| 3 | Brisbane City | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:22 | 21 | |
| 4 | WDSC Wolves | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | 18 | |
| 5 | Moreton City Excelsior | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:15 | 16 | |
| 6 | Gold Coast Knights | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:18 | 16 | |
| 7 | Eastern Suburbs | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:16 | 15 | |
| 8 | Magic United | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | 13 | |
| 9 | Olympic | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:26 | 11 | |
| 10 | Gold Coast United | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | 8 | |
| 11 | Rochedale Rovers | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:29 | 6 | |
| 12 | Brisbane Roar 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15:29 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso