Ficha del partido
- Competición
- MLS
- Comienzo
- 23 ago, 02:30 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
San Jose Earthquakes
6 sepAustin FC
San Jose Earthquakes11
30 agoHouston Dynamo
San Jose Earthquakes00
23 ago
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC15
20 agoLos Angeles Galaxy
San Jose Earthquakes10
16 ago
San Jose EarthquakesSaint Louis City13
2 agoFC Cincinnati
San Jose Earthquakes42
26 jul
San Jose EarthquakesLos Angeles Galaxy11
23 jul
San Jose EarthquakesOrlando City04
24 mayPortland Timbers
San Jose Earthquakes13
21 mayColorado Rapids
San Jose Earthquakes20
17 may
San Jose EarthquakesFC Dallas23
14 maySeattle Sounders
San Jose Earthquakes32
10 may
San Jose EarthquakesVancouver Whitecaps11
2 mayToronto FC
San Jose Earthquakes11
29 abr
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC42
Minnesota United FC
6 sepPortland Timbers
Minnesota United FC54
30 ago
Minnesota United FCOrlando City33
23 ago
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC15
20 ago
Minnesota United FCAtlanta United12
16 agoReal Salt Lake
Minnesota United FC11
2 ago
Minnesota United FCSan Diego FC11
26 jul
Minnesota United FCVancouver Whitecaps00
23 julSporting Kansas City
Minnesota United FC21
23 may
Minnesota United FCReal Salt Lake11
16 mayNew England Revolution
Minnesota United FC21
14 may
Minnesota United FCColorado Rapids01
10 may
Minnesota United FCAustin FC22
2 mayColumbus Crew
Minnesota United FC23
29 abr
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC42
25 abr
Minnesota United FCLos Angeles FC01
Cara a cara
27 enfrentamientos12 San Jose Earthquakes5 Empates10 Minnesota United FC
23 ago
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC15
29 abr
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC42
13 jul
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes41
9 mar
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC01
1 oct
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes11
3 sep
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC11
2 oct
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC20
20 mar
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes10
18 ago
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC11
4 jul
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes22
2 ago
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC14
8 mar
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC25
10 mar
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC03
10 mar
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC03
13 may
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes13
22 oct
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC32
30 abr
Minnesota United FC
San Jose Earthquakes01
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 23 | 16 | 5 | 2 | 47:17 | 53 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:21 | 43 | |
| 3 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 7 | 4 | 58:43 | 43 | |
| 4 | Houston Dynamo | 23 | 12 | 4 | 7 | 30:26 | 40 | |
| 5 | Chicago Fire | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:32 | 38 | |
| 6 | Los Angeles FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:24 | 37 | |
| 7 | FC Dallas | 23 | 10 | 7 | 6 | 45:40 | 37 | |
| 8 | New England Revolution | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:29 | 37 | |
| 9 | Saint Louis City | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:31 | 37 | |
| 10 | Charlotte FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:32 | 36 | |
| 11 | San Jose Earthquakes | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 | |
| 12 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | 49:51 | 31 | |
| 13 | Colorado Rapids | 23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 31 | |
| 14 | Portland Timbers | 23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 | |
| 15 | San Diego FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | 30 | |
| 16 | New York City | 23 | 7 | 8 | 8 | 36:31 | 29 | |
| 17 | Real Salt Lake | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:35 | 29 | |
| 18 | Minnesota United FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 34:37 | 29 | |
| 19 | Los Angeles Galaxy | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:36 | 29 | |
| 20 | Orlando City | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:54 | 28 | |
| 21 | Philadelphia Union | 23 | 7 | 6 | 10 | 36:39 | 27 | |
| 22 | New York Red Bulls | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:46 | 27 | |
| 23 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:29 | 27 | |
| 24 | Toronto FC | 23 | 5 | 11 | 7 | 36:42 | 26 | |
| 25 | D.C. United | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:36 | 25 | |
| 26 | Austin FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 29:42 | 25 | |
| 27 | Columbus Crew | 23 | 6 | 5 | 12 | 34:39 | 23 | |
| 28 | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:40 | 22 | |
| 29 | Montreal Impact | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:48 | 21 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 23 | 4 | 3 | 16 | 23:58 | 15 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 12 | 11 | 1 | 0 | 36:12 | 34 | |
| 2 | New England Revolution | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:11 | 26 | |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:9 | 25 | |
| 4 | Charlotte FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:13 | 25 | |
| 5 | Colorado Rapids | 11 | 8 | 0 | 3 | 21:9 | 24 | |
| 6 | Houston Dynamo | 11 | 7 | 2 | 2 | 13:7 | 23 | |
| 7 | Los Angeles FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | 23 | |
| 8 | FC Cincinnati | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:21 | 23 | |
| 9 | Portland Timbers | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:22 | 23 | |
| 10 | Real Salt Lake | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:15 | 23 | |
| 11 | Chicago Fire | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:11 | 21 | |
| 12 | Saint Louis City | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:14 | 21 | |
| 13 | San Diego FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:16 | 21 | |
| 14 | Orlando City | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:17 | 20 | |
| 15 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 5 | 2 | 31:22 | 17 | |
| 16 | Toronto FC | 13 | 3 | 8 | 2 | 27:27 | 17 | |
| 17 | Columbus Crew | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 17 | |
| 18 | FC Dallas | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:19 | 16 | |
| 19 | New York City | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:18 | 16 | |
| 20 | Philadelphia Union | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 | |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | 16 | |
| 22 | Austin FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 16 | |
| 23 | New York Red Bulls | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:23 | 15 | |
| 24 | Seattle Sounders | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 15 | |
| 25 | San Jose Earthquakes | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 14 | |
| 26 | Montreal Impact | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | 14 | |
| 27 | D.C. United | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:22 | 13 | |
| 28 | Atlanta United | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | 13 | |
| 29 | Minnesota United FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:11 | 12 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:21 | 9 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:21 | 26 | |
| 2 | FC Dallas | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:21 | 21 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 21 | |
| 4 | Nashville | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:5 | 19 | |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | |
| 6 | Houston Dynamo | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:19 | 17 | |
| 7 | Chicago Fire | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:21 | 17 | |
| 8 | Minnesota United FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:26 | 17 | |
| 9 | Saint Louis City | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:17 | 16 | |
| 10 | Los Angeles FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:13 | 14 | |
| 11 | New York City | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | 13 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:21 | 13 | |
| 13 | New York Red Bulls | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:23 | 12 | |
| 14 | D.C. United | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:14 | 12 | |
| 15 | Seattle Sounders | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:11 | 12 | |
| 16 | New England Revolution | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | 11 | |
| 17 | Charlotte FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | 11 | |
| 18 | Philadelphia Union | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:28 | 11 | |
| 19 | San Diego FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | 9 | |
| 20 | Toronto FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | 9 | |
| 21 | Austin FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:31 | 9 | |
| 22 | Atlanta United | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | 9 | |
| 23 | FC Cincinnati | 11 | 1 | 5 | 5 | 18:30 | 8 | |
| 24 | Portland Timbers | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:21 | 8 | |
| 25 | Orlando City | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:37 | 8 | |
| 26 | Colorado Rapids | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:22 | 7 | |
| 27 | Montreal Impact | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:35 | 7 | |
| 28 | Real Salt Lake | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:20 | 6 | |
| 29 | Columbus Crew | 11 | 1 | 3 | 7 | 17:25 | 6 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:37 | 6 |
Zona de clasificaciónZona de descenso