Ficha del partido
- Competición
- Championship
- Comienzo
- 18 mar, 19:45 UTC
- Estadio
- St. Mary's Stadium
- Ciudad
- Southampton, Hampshire
- Aforo
- 32.689
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Lewis Smith, England
Forma reciente
últimos 5 partidos
Southampton
8 sep
SouthamptonSwansea City31
5 sepLincoln City
Southampton11
1 sepBirmingham City
Southampton11
29 ago
SouthamptonMillwall51
25 ago
SouthamptonWest Ham14
22 ago
SouthamptonStoke City31
16 agoWatford
Southampton21
8 agoColchester United
Southampton02
1 agoPreussen Munster
Southampton12
24 julEintracht Braunschweig
Southampton01
18 julEastleigh
Southampton13
12 may
SouthamptonMiddlesbrough11
9 mayMiddlesbrough
Southampton00
2 mayPreston North End
Southampton13
28 abr
SouthamptonIpswich Town22
Norwich City
5 sepSheffield United
Norwich City13
1 sepStoke City
Norwich City10
29 ago
Norwich CityBurnley41
25 agoCardiff City
Norwich City12
22 agoMillwall
Norwich City30
15 ago
Norwich CityWest Bromwich Albion12
8 ago
Norwich CityMilton Keynes Dons41
4 ago
Norwich CityCambridge United00
1 ago
Norwich CityOsasuna12
22 julAFC Wimbledon
Norwich City00
17 julSt. Gallen
Norwich City03
2 mayHull City
Norwich City21
25 abr
Norwich CitySwansea City11
21 abr
Norwich CityDerby County21
18 abrBristol City
Norwich City24
Alineaciones
4-1-4-1
Southampton4-1-4-1
Once inicial
- 41Daniel PeretzIsraelG
- 41Daniel PeretzIsraelG
- 6T. Harwood-BellisInglaterraD
- 6T. Harwood-BellisInglaterraD
- 5J. StephensInglaterraD
- 5J. StephensInglaterraD
- 3R. ManningRepublic of IrelandD
- 3R. ManningRepublic of IrelandD
- 14J. BreeInglaterraD
- 14J. BreeInglaterraD
- 4F. DownesInglaterraM
- 4F. DownesInglaterraM
- 9C. LarinCanadáF
- 9C. LarinCanadáF
- 10F. AzazRepublic of IrelandM
- 10F. AzazRepublic of IrelandM
- 23S. EdozieInglaterraM
- 23S. EdozieInglaterraM
- 20C. JanderAlemaniaM
- 20C. JanderAlemaniaM
- 27K. MatsukiJapónM
- 27K. MatsukiJapónM
Suplentes
- 19C. ArcherInglaterraF
- 19C. ArcherInglaterraF
- 28Oriol RomeuEspañaM
- 28Oriol RomeuEspañaM
- 15N. Wood-GordonInglaterraD
- 15N. Wood-GordonInglaterraD
- 32James JonesInglaterraG
- 32James JonesInglaterraG
- 18T. FellowsInglaterraM
- 18T. FellowsInglaterraM
- 24S. CharlesIrlanda del NorteM
- 24S. CharlesIrlanda del NorteM
- 48Cameron BraggInglaterraM
- 48Cameron BraggInglaterraM
- 17J. QuarshieAlemaniaD
- 17J. QuarshieAlemaniaD
- 49N. OyekunleF
- 49N. OyekunleF
Norwich City4-2-3-1
Once inicial
- 25P. MaghomaInglaterraM
- 25P. MaghomaInglaterraM
- 23K. McLeanEscociaM
- 23K. McLeanEscociaM
- 26S. FieldInglaterraM
- 26S. FieldInglaterraM
- 3J. StaceyInglaterraD
- 3J. StaceyInglaterraD
- 20A. Ben SlimaneTunisiaM
- 20A. Ben SlimaneTunisiaM
- 30M. KvistgaardenDinamarcaF
- 30M. KvistgaardenDinamarcaF
- 15Ruairi McConvilleIrlanda del NorteD
- 35K. FisherInglaterraD
- 35K. FisherInglaterraD
- 21A. AhmedCanadáM
- 21A. AhmedCanadáM
- 33J. CórdobaPanamáD
- 33J. CórdobaPanamáD
- 1V. KovačevićBosnia and HerzegovinaG
- 1V. KovačevićBosnia and HerzegovinaG
Suplentes
- 31L. MouldenInglaterraG
- 31L. MouldenInglaterraG
- 7P. MattssonDinamarcaM
- 7P. MattssonDinamarcaM
- 8L. GibbsInglaterraM
- 8L. GibbsInglaterraM
- 6H. DarlingInglaterraD
- 6H. DarlingInglaterraD
- 42T. SpringettInglaterraF
- 42T. SpringettInglaterraF
- 18A. ForsonGhanaM
- 18A. ForsonGhanaM
- 16Jacob WrightInglaterraM
- 16Jacob WrightInglaterraM
- 46E. Mundle-SmithInglaterraF
- 46E. Mundle-SmithInglaterraF
- 5J. MedićCroaciaD
- 5J. MedićCroaciaD
Bajas
- 15Ruairi McConvilleIrlanda del NorteD
Cara a cara
13 enfrentamientos8 Southampton2 Empates3 Norwich City
18 mar
Southampton
Norwich City10
13 dic
Norwich City
Southampton21
26 ago
Norwich City
Southampton03
1 ene
Norwich City
Southampton11
12 ago
Southampton
Norwich City44
25 feb
Southampton
Norwich City20
20 nov
Norwich City
Southampton21
19 jun
Norwich City
Southampton03
4 dic
Southampton
Norwich City21
18 ene
Southampton
Norwich City10
7 ene
Norwich City
Southampton411
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 | |
| 2 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 3 | Southampton | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
| 4 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
| 6 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
| 8 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:7 | 10 | |
| 9 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 10 | Sheffield United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 13 | Wrexham | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 14 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 | |
| 15 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 16 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
| 17 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 20 | Cardiff City | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 21 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 22 | Bolton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
| 23 | Burnley | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | |
| 24 | Preston North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 4 | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 5 | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 7 | Millwall | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 8 | Stoke City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 9 | Swansea City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 11 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 13 | Bristol City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 14 | Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 15 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 16 | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 18 | Cardiff City | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 19 | Bolton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 20 | Preston North End | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 21 | Wrexham | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 22 | Lincoln City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 24 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | Swansea City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Queens Park Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | West Ham | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | |
| 5 | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 6 | Wrexham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 7 | Middlesbrough | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 8 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 10 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 12 | Millwall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 13 | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 14 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 15 | Lincoln City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 16 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 19 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 21 | Cardiff City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 22 | Bolton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 24 | Preston North End | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso