Ficha del partido
- Competición
- Championship
- Comienzo
- 11 mar, 19:45 UTC
- Estadio
- The Hawthorns
- Ciudad
- Colchester, Essex
- Aforo
- 567
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Benjamin Speedie, England
Forma reciente
últimos 5 partidos
West Bromwich Albion
5 sep
West Bromwich AlbionWatford10
2 sep
West Bromwich AlbionCharlton Athletic11
29 agoMiddlesbrough
West Bromwich Albion31
26 agoNewcastle United
West Bromwich Albion32
23 ago
West Bromwich AlbionBurnley31
15 agoNorwich City
West Bromwich Albion12
8 agoRotherham United
West Bromwich Albion14
1 agoPeterborough United
West Bromwich Albion02
25 julShrewsbury Town
West Bromwich Albion14
17 jul
West Bromwich AlbionBromley41
2 maySheffield Wednesday
West Bromwich Albion21
25 abr
West Bromwich AlbionIpswich Town00
21 abr
West Bromwich AlbionWatford30
18 abrPreston North End
West Bromwich Albion02
10 abr
West Bromwich AlbionMillwall00
Southampton
8 sep
SouthamptonSwansea City31
5 sepLincoln City
Southampton11
1 sepBirmingham City
Southampton11
29 ago
SouthamptonMillwall51
25 ago
SouthamptonWest Ham14
22 ago
SouthamptonStoke City31
16 agoWatford
Southampton21
8 agoColchester United
Southampton02
1 agoPreussen Munster
Southampton12
24 julEintracht Braunschweig
Southampton01
18 julEastleigh
Southampton13
12 may
SouthamptonMiddlesbrough11
9 mayMiddlesbrough
Southampton00
2 mayPreston North End
Southampton13
28 abr
SouthamptonIpswich Town22
Alineaciones
4-4-2
West Bromwich Albion4-4-2
Once inicial
- 6G. CampbellEE. UU.D
- 6G. CampbellEE. UU.D
- 19A. HeggebøNoruegaF
- 19A. HeggebøNoruegaF
- 8J. MolumbyRepublic of IrelandM
- 8J. MolumbyRepublic of IrelandM
- 1M. O’LearyRepublic of IrelandG
- 1M. O’LearyRepublic of IrelandG
- 7J. WallaceInglaterraM
- 7J. WallaceInglaterraM
- 30Daniel Edward Peter ImrayInglaterraD
- 30Daniel Edward Peter ImrayInglaterraD
- 4C. StylesHungríaD
- 4C. StylesHungríaD
- 12D. DikeEE. UU.F
- 12D. DikeEE. UU.F
- 21I. PriceIrlanda del NorteM
- 21I. PriceIrlanda del NorteM
- 14A. GilchristInglaterraD
- 14A. GilchristInglaterraD
- 17O. DiakitéMaliM
- 17O. DiakitéMaliM
Suplentes
- 3N. PhillipsInglaterraD
- 3N. PhillipsInglaterraD
- 9J. MajaNigeriaF
- 9J. MajaNigeriaF
- 27A. MowattInglaterraM
- 27A. MowattInglaterraM
- 20J. GriffithsInglaterraG
- 20J. GriffithsInglaterraG
- 41Alex WilliamsGalesD
- 41Alex WilliamsGalesD
- 34Harry WhitwellInglaterraM
- 34Harry WhitwellInglaterraM
- 18J. JimohInglaterraM
- 18J. JimohInglaterraM
- 25H. MustaphaSierra LeoneM
- 25H. MustaphaSierra LeoneM
- 37Oliver BostockInglaterraF
- 37Oliver BostockInglaterraF
Southampton4-2-3-1
Once inicial
- 41Daniel PeretzIsraelG
- 41Daniel PeretzIsraelG
- 6T. Harwood-BellisInglaterraD
- 6T. Harwood-BellisInglaterraD
- 5J. StephensInglaterraD
- 5J. StephensInglaterraD
- 3R. ManningRepublic of IrelandD
- 3R. ManningRepublic of IrelandD
- 14J. BreeInglaterraD
- 14J. BreeInglaterraD
- 4F. DownesInglaterraM
- 4F. DownesInglaterraM
- 10F. AzazRepublic of IrelandM
- 10F. AzazRepublic of IrelandM
- 13Léo ScienzaBrasilM
- 13Léo ScienzaBrasilM
- 24S. CharlesIrlanda del NorteM
- 24S. CharlesIrlanda del NorteM
- 27K. MatsukiJapónM
- 27K. MatsukiJapónM
- 11R. StewartEscociaF
- 11R. StewartEscociaF
Suplentes
- 19C. ArcherInglaterraF
- 19C. ArcherInglaterraF
- 28Oriol RomeuEspañaM
- 28Oriol RomeuEspañaM
- 15N. Wood-GordonInglaterraD
- 15N. Wood-GordonInglaterraD
- 25G. LongInglaterraG
- 25G. LongInglaterraG
- 9C. LarinCanadáF
- 9C. LarinCanadáF
- 23S. EdozieInglaterraM
- 23S. EdozieInglaterraM
- 20C. JanderAlemaniaM
- 20C. JanderAlemaniaM
- 18T. FellowsInglaterraM
- 18T. FellowsInglaterraM
- 48Cameron BraggInglaterraM
- 48Cameron BraggInglaterraM
Cara a cara
17 enfrentamientos3 West Bromwich Albion1 Empates13 Southampton
11 mar
West Bromwich Albion
Southampton11
9 dic
Southampton
West Bromwich Albion32
16 feb
West Bromwich Albion
Southampton02
11 nov
Southampton
West Bromwich Albion21
12 abr
West Bromwich Albion
Southampton30
12 abr
West Bromwich Albion
Southampton30
4 oct
Southampton
West Bromwich Albion20
17 feb
West Bromwich Albion
Southampton12
3 feb
West Bromwich Albion
Southampton23
3 feb
West Bromwich Albion
Southampton23
21 oct
Southampton
West Bromwich Albion10
8 abr
West Bromwich Albion
Southampton01
8 abr
West Bromwich Albion
Southampton01
31 dic
Southampton
West Bromwich Albion12
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 | |
| 2 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 3 | Southampton | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
| 4 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
| 6 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
| 8 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:7 | 10 | |
| 9 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 10 | Sheffield United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 13 | Wrexham | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 14 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 7 | |
| 15 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 16 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
| 17 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 20 | Cardiff City | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 21 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 22 | Bolton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
| 23 | Burnley | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | |
| 24 | Preston North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 4 | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 5 | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 7 | Millwall | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 8 | Stoke City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 9 | Swansea City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 11 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 13 | Bristol City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 14 | Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 15 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 16 | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 18 | Cardiff City | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | |
| 19 | Bolton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 20 | Preston North End | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 21 | Wrexham | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 22 | Lincoln City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 24 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | Swansea City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Queens Park Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | West Ham | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | |
| 5 | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 6 | Wrexham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 7 | Middlesbrough | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 8 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 10 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 12 | Millwall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 13 | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 14 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 15 | Lincoln City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 16 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 17 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 19 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 21 | Cardiff City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 22 | Bolton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 23 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| 24 | Preston North End | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso