Ficha del partido
- Competición
- I-League 2
- Comienzo
- 15 may, 11:00 UTC
- Estadio
- Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
- Ciudad
- Margao
- Aforo
- 27.300
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidos
Sporting Clube de Goa
15 may
Sporting Clube de Goa
SC Bengaluru12
8 mayBengaluru United
Sporting Clube de Goa41
30 abr
Sporting Clube de GoaGoa FC II12
27 abrCalangute
Sporting Clube de Goa13
24 abr
Sporting Clube de GoaDempo SC22
20 abrDelhi FC
Sporting Clube de Goa21
17 abr
Sporting Clube de GoaSesa FA10
14 abr
Sporting Clube de GoaSudeva Delhi FC10
9 abrKarbi Anglong Morning Star
Sporting Clube de Goa11
3 abrNEROCA
Sporting Clube de Goa01
21 mar
Sporting Clube de GoaChapora Yuvak Sangh SC30
16 marGeno Sports
Sporting Clube de Goa01
10 mar
Sporting Clube de GoaSalgaocar SC11
2 feb
Sporting Clube de GoaCalangute20
25 eneChapora Yuvak Sangh SC
Sporting Clube de Goa03
SC Bengaluru
15 may
Sporting Clube de Goa
SC Bengaluru12
27 abr
SC BengaluruKarbi Anglong Morning Star01
20 abr
SC BengaluruNEROCA35
5 abrSreenidi Deccan
SC Bengaluru22
30 marNamdhari SA
SC Bengaluru21
29 mar
SC BengaluruMumbai City50
22 mar
SC BengaluruGokulam Kerala FC12
18 mar
SC BengaluruReal Kashmir32
11 mar
SC BengaluruMumbai City02
8 marDempo SC
SC Bengaluru81
3 mar
SC BengaluruAizawl FC12
2 marEast Bengal
SC Bengaluru11
26 feb
SC BengaluruShillong Lajong FC20
25 feb
SC BengaluruChennaiyin FC10
21 febNortheast United
SC Bengaluru02
Cara a cara
2 enfrentamientos0 Sporting Clube de Goa0 Empates2 SC Bengaluru
15 may
Sporting Clube de Goa
SC Bengaluru12
24 mar
SC Bengaluru
Sporting Clube de Goa10
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | 16 | |
| 2 | Bengaluru United | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 | |
| 3 | Dubai United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:4 | 14 | |
| 4 | Sporting Clube de Goa | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 | |
| 5 | Karbi Anglong Morning Star | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 6 | Sudeva Delhi FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 7 | SC Bengaluru | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | 8 | |
| 8 | NEROCA | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:15 | 5 | |
| 9 | GMSC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:18 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 12 | |
| 2 | Bengaluru United | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 | |
| 3 | Dubai United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 4 | Sporting Clube de Goa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 5 | Sudeva Delhi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 | |
| 6 | Karbi Anglong Morning Star | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
| 7 | GMSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 8 | SC Bengaluru | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 9 | NEROCA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | |
| 2 | Karbi Anglong Morning Star | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 3 | SC Bengaluru | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 5 | |
| 4 | Delhi FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 5 | Sporting Clube de Goa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
| 6 | Sudeva Delhi FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | |
| 7 | Bengaluru United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 8 | NEROCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 3 | |
| 9 | GMSC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso