Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- 27 abr, 18:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Swansea City U21
7 sep
Swansea City U21Huddersfield Town U2122
1 sepHull City U21
Swansea City U2102
25 ago
Swansea City U21Peterborough United U2123
17 ago
Swansea City U21Sheffield United U2102
14 ago
Swansea City U21Birmingham U2130
2 mayNorwich City U21
Swansea City U2110
27 abr
Swansea City U21
Newcastle United U2120
21 abrSheffield United U21
Swansea City U2122
19 abrBrentford U21
Swansea City U2122
14 abrFleetwood Town U21
Swansea City U2101
10 abr
Swansea City U21Watford U2122
7 abr
Swansea City U21Peterborough United U2112
3 abr
Swansea City U21Colchester United U2150
30 mar
Swansea City U21Barnsley U2123
24 marHull City U21
Swansea City U2114
Newcastle United U21
8 sepBoreham Wood
Newcastle United U2121
31 ago
Newcastle United U21Fulham U2104
24 ago
Newcastle United U21Tottenham Hotspur U2113
18 agoTamworth
Newcastle United U2153
27 abr
Swansea City U21
Newcastle United U2120
13 abr
Newcastle United U21Wolverhampton Wanderers U2111
10 abrManchester United U21
Newcastle United U2113
20 marNottingham Forest U21
Newcastle United U2130
13 mar
Newcastle United U21Blackburn Rovers U2120
9 marLeicester City U21
Newcastle United U2122
27 feb
Newcastle United U21Brighton U2122
20 feb
Newcastle United U21Fulham U2130
13 febArsenal U21
Newcastle United U2110
6 febAston Villa U21
Newcastle United U2134
30 ene
Newcastle United U21Wolverhampton Wanderers U2100
Cara a cara
1 enfrentamientos1 Swansea City U210 Empates0 Newcastle United U21
27 abr
Swansea City U21
Newcastle United U2120
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | |
| 6 | Sheffield Wednesday U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
| 7 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 8 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 9 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 10 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 11 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:13 | 2 | |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 2 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 3 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | Fleetwood Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 7 | Barnsley U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 8 | Cardiff City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | Queens Park Rangers U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 12 | Swansea City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 13 | Colchester United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 14 | Wigan Athletic U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 15 | Hull City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Bolton Wanderers Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Peterborough United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 7 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | Swansea City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Colchester United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 | |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12 | Bristol City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 14 | Hull City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| 16 | Coventry City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso