Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- 19 may, 13:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
UPDF FC
1 sepEntebbe
UPDF FC21
23 maySC Villa
UPDF FC21
19 may
UPDF FC
Calvary FC00
13 may
UPDF FCKampala Capital City Authority12
7 mayEntebbe
UPDF FC20
29 abrUganda Police
UPDF FC20
24 abr
UPDF FCURA FC00
21 abrBul FC
UPDF FC25
15 abr
UPDF FCExpress FC01
9 abr
UPDF FCMbarara City FC31
14 marMaroons
UPDF FC00
11 mar
UPDF FCVipers SC12
6 mar
UPDF FCKitara FC11
3 marNEC Bugolobi
UPDF FC10
26 feb
UPDF FCNEC Bugolobi02
Calvary FC
19 may
UPDF FC
Calvary FC00
12 mayURA FC
Calvary FC11
29 abrEntebbe
Calvary FC20
22 abrKitara FC
Calvary FC00
14 marVipers SC
Calvary FC10
6 marBul FC
Calvary FC51
12 febMbarara City FC
Calvary FC10
27 ene
Calvary FCURA FC00
21 eneUganda Police
Calvary FC20
7 ene
Calvary FCBul FC01
17 dicSC Villa
Calvary FC10
9 dic
Calvary FCVipers SC00
4 dicExpress FC
Calvary FC40
25 novNEC Bugolobi
Calvary FC10
19 nov
Calvary FC
UPDF FC01
Cara a cara
2 enfrentamientos1 UPDF FC1 Empates0 Calvary FC
19 may
UPDF FC
Calvary FC00
19 nov
Calvary FC
UPDF FC01
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 3 | SC Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 4 | NEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 5 | Entebbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 6 | Lugazi Municipal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 7 | Maroons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 8 | URA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 9 | Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 10 | Express FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 11 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 13 | UPDF FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 3 | SC Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 4 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | Entebbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 6 | Lugazi Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 7 | Police | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 8 | Express FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Maroons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 12 | URA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Kitara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | SC Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 4 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | Entebbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 6 | Lugazi Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 7 | Maroons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 8 | URA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 9 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10 | Kataka FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Kampala Capital City Authority | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 12 | Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Express FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 14 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 15 | UPDF FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso