Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- 11 mar, 17:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
URA FC
4 sep
URA FCSC Villa01
30 agoMaroons
URA FC12
22 mayBuhimba United Saints FC
URA FC03
19 may
URA FCKampala Capital City Authority00
16 maySC Villa
URA FC10
12 may
URA FCCalvary FC11
8 mayVipers SC
URA FC11
4 may
URA FCSC Villa02
1 may
URA FCSC Villa00
28 abr
URA FCMaroons22
24 abrUPDF FC
URA FC00
21 abrUganda Police
URA FC21
16 abr
URA FCBul FC11
9 abrNEC Bugolobi
URA FC10
4 abr
URA FCKampala Capital City Authority22
Lugazi Municipal
9 sepEntebbe
Lugazi Municipal01
1 sepNEC Bugolobi
Lugazi Municipal31
19 mayExpress FC
Lugazi Municipal00
12 mayBul FC
Lugazi Municipal00
6 may
Lugazi MunicipalMbarara City FC01
29 abrBuhimba United Saints FC
Lugazi Municipal02
25 abr
Lugazi MunicipalKitara FC12
22 abr
Lugazi MunicipalSC Villa01
10 abr
Lugazi MunicipalEntebbe11
17 marNEC Bugolobi
Lugazi Municipal20
14 mar
Lugazi MunicipalKampala Capital City Authority03
11 mar
URA FC
Lugazi Municipal10
6 mar
Lugazi MunicipalNEC Bugolobi02
3 marVipers SC
Lugazi Municipal30
27 febUganda Police
Lugazi Municipal12
Cara a cara
4 enfrentamientos3 URA FC1 Empates0 Lugazi Municipal
11 mar
URA FC
Lugazi Municipal10
22 oct
Lugazi Municipal
URA FC00
19 dic
URA FC
Lugazi Municipal10
24 ene
Lugazi Municipal
URA FC04
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 3 | NEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | Entebbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 5 | SC Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 6 | Express FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 7 | Maroons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 8 | URA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 9 | Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 10 | Lugazi Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 11 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 13 | UPDF FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 3 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Entebbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 5 | Express FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | Police | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 7 | Lugazi Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | SC Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | UPDF FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Maroons | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 12 | URA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Kitara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 14 | Kataka FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 15 | Kampala Capital City Authority | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Blacks Power/Bukedea TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | Entebbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | SC Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 6 | Maroons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 7 | URA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | Kitara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Kataka FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | Kampala Capital City Authority | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 11 | Express FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 12 | Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Lugazi Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 14 | Kigezi Homeboys (Kabale Sharp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 15 | UPDF FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 16 | Mbarara City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 17 | Vipers SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Ntugasaze | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso