Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- 14 ago, 15:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Epicentr Dunaivtsi
9 sepKarbon Cherkasy
Epicentr Dunaivtsi03
6 sep
Epicentr DunaivtsiBukovyna Chernivtsi00
29 agoFK Kudrivka
Epicentr Dunaivtsi03
14 ago
Epicentr Dunaivtsi
Veres00
9 ago
Epicentr DunaivtsiShakhtar Donetsk02
2 ago
Epicentr DunaivtsiFC Obolon Kyiv30
21 julBrinje-Grosuplje
Epicentr Dunaivtsi23
20 jul
Epicentr DunaivtsiAl Ula00
17 jul
Epicentr DunaivtsiZalaegerszegi TE01
16 julHNK Gorica
Epicentr Dunaivtsi10
13 julLokomotiva Zagreb
Epicentr Dunaivtsi31
4 jul
Epicentr DunaivtsiBukovyna Chernivtsi40
23 may
Epicentr DunaivtsiPoltava FC00
16 mayFC Kharkiv
Epicentr Dunaivtsi11
12 may
Epicentr DunaivtsiPolissya Zhytomyr32
Veres
6 sep
VeresZorya Lugansk11
30 agoLNZ Cherkasy
Veres01
22 agoInhulets
Veres14
14 ago
Epicentr Dunaivtsi
Veres00
9 ago
VeresDynamo Kyiv12
1 agoFC Kharkiv
Veres10
18 jul
VeresNyva Ternopil11
4 jul
VeresFK UCSA30
1 jul
VeresBukovyna Chernivtsi23
24 may
VeresFC Kharkiv01
17 mayKarpaty Lviv
Veres20
12 may
VeresKryvbas Kriviy Rih13
9 mayRukh Lviv
Veres00
2 may
Veres
Epicentr Dunaivtsi33
27 abrZorya Lugansk
Veres20
Cara a cara
4 enfrentamientos0 Epicentr Dunaivtsi2 Empates2 Veres
14 ago
Epicentr Dunaivtsi
Veres00
2 may
Veres
Epicentr Dunaivtsi33
1 nov
Epicentr Dunaivtsi
Veres23
23 ago
Epicentr Dunaivtsi
Veres13
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | |
| 3 | Karpaty Lviv | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 | |
| 4 | FC Kharkiv | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 9 | |
| 5 | Epicentr Dunaivtsi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 | |
| 6 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 | |
| 7 | Zorya Lugansk | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | |
| 8 | Bukovyna Chernivtsi | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 9 | Veres | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
| 10 | Kryvbas Kriviy Rih | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 11 | LNZ Cherkasy | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 | |
| 13 | Chornomorets Odesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
| 14 | FC Obolon Kyiv | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:8 | 3 | |
| 15 | Kolos Kovalivka | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | |
| 16 | FK Kudrivka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 2 | Karpaty Lviv | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 3 | FC Kharkiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | |
| 4 | Epicentr Dunaivtsi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
| 5 | Bukovyna Chernivtsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 | |
| 6 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 7 | Chornomorets Odesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 8 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 9 | Zorya Lugansk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 10 | LNZ Cherkasy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 11 | Kryvbas Kriviy Rih | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 13 | Veres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 14 | Kolos Kovalivka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 15 | FK Kudrivka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 16 | FC Obolon Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3 | Karpaty Lviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 5 | Veres | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 6 | FC Kharkiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 7 | Epicentr Dunaivtsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 8 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 9 | Kryvbas Kriviy Rih | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 10 | FC Obolon Kyiv | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:8 | 3 | |
| 11 | LNZ Cherkasy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | |
| 12 | Livyi Bereh FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 13 | Bukovyna Chernivtsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 14 | Kolos Kovalivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 15 | FK Kudrivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | |
| 16 | Chornomorets Odesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso