ProbabilidadPor las cuotas 1X2
30%WIT Georgia32%Empate38%Lokomotivi Tbilisi
- 1 · WIT Georgia2,75
- X · Empate2,55
- 2 · Lokomotivi Tbilisi2,19
ProbabilidadPor las cuotas 1X2
30%WIT Georgia32%Empate38%Lokomotivi Tbilisi
WIT Georgia
Lokomotivi Tbilisi
1 WIT Georgia3 Empates1 Lokomotivi Tbilisi
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili Tbilisi | 20 | 14 | 6 | 0 | 53:12 | 48 | |
| 2 | Guria Lanchkhuti | 20 | 14 | 3 | 3 | 56:11 | 45 | |
| 3 | FC Iberia Tiblisi 1999 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:15 | 37 | |
| 4 | Gonio | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:20 | 35 | |
| 5 | Merani Tbilisi | 20 | 10 | 5 | 5 | 31:24 | 35 | |
| 6 | FC Irao Tbilisi | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:21 | 33 | |
| 7 | Didube 2014 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:25 | 33 | |
| 8 | WIT Georgia | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:21 | 32 | |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:27 | 29 | |
| 10 | Lokomotivi Tbilisi | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:26 | 25 | |
| 11 | Margveti Zestafoni | 20 | 7 | 3 | 10 | 22:35 | 24 | |
| 12 | Kolkheti Khobi | 20 | 6 | 3 | 11 | 26:39 | 21 | |
| 13 | Gardabani | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:45 | 16 | |
| 14 | Iveria Khashuri | 20 | 1 | 8 | 11 | 18:42 | 11 | |
| 15 | Betlemi | 20 | 2 | 4 | 14 | 11:48 | 10 | |
| 16 | Iberia 2010 Tbilisi | 20 | 1 | 4 | 15 | 15:54 | 7 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili Tbilisi | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:5 | 26 | |
| 2 | Guria Lanchkhuti | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:3 | 23 | |
| 3 | FC Irao Tbilisi | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:8 | 21 | |
| 4 | FC Iberia Tiblisi 1999 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:5 | 20 | |
| 5 | Gonio | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 20 | |
| 6 | WIT Georgia | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:10 | 20 | |
| 7 | Merani Tbilisi | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 15 | |
| 8 | Lokomotivi Tbilisi | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:16 | 15 | |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 14 | |
| 10 | Margveti Zestafoni | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 | |
| 11 | Kolkheti Khobi | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 14 | |
| 12 | Didube 2014 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 12 | |
| 13 | Gardabani | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:23 | 10 | |
| 14 | Iberia 2010 Tbilisi | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:18 | 7 | |
| 15 | Betlemi | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:19 | 6 | |
| 16 | Iveria Khashuri | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:23 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili Tbilisi | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:7 | 22 | |
| 2 | Guria Lanchkhuti | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:8 | 22 | |
| 3 | Didube 2014 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:14 | 21 | |
| 4 | Merani Tbilisi | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 20 | |
| 5 | FC Iberia Tiblisi 1999 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 17 | |
| 6 | Gonio | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 | |
| 7 | Dinamo Tbilisi II | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 15 | |
| 8 | FC Irao Tbilisi | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 | |
| 9 | WIT Georgia | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:11 | 12 | |
| 10 | Lokomotivi Tbilisi | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 11 | Margveti Zestafoni | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:22 | 10 | |
| 12 | Iveria Khashuri | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:19 | 8 | |
| 13 | Kolkheti Khobi | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | 7 | |
| 14 | Gardabani | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 | 6 | |
| 15 | Betlemi | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:29 | 4 | |
| 16 | Iberia 2010 Tbilisi | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:36 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso