Goleadores
de la plantilla
A. Manolache1gol
M. Ivančević1gol
M. Bratu1gol
G. Uche Goodlad1gol
A. Fábry1gol
Datos del club
- Estadio
- Stadionul Michael Klein
- Ciudad
- Hunedoara
- Fundación
- 1921
- País
- Rumanía
Resultados
últimos 56 sep
Petrolul Ploiesti
Corvinul Hunedoara20
2 sep
FC Botosani
Corvinul Hunedoara01
29 ago
Corvinul Hunedoara
Dinamo Bucuresti 194811
22 ago
UTA Arad
Corvinul Hunedoara00
19 ago
FCM Baia Mare
Corvinul Hunedoara23
Próximos partidos
2Plantilla
26 jugadoresPorteros
A. FrânculescuRumanía
C. SanduRumanía7 PJ
Defensas
M. IvančevićSerbia4 PJ1 G
A. ManolacheRumanía1 G
F. IlieRumanía6 PJ
M. AbualnadiEE. UU.4 PJ
F. IacobRumanía7 PJ
Centrocampistas
I. Cararus
A. Neacsa
A. FábryEslovaquia7 PJ1 G
G. Uche Goodlad6 PJ1 G
R. DeaconuRumanía2 PJ
D. ZancRumanía
M. BratuRumanía5 PJ1 G
Dringa
E. YeboahGhana7 PJ
Gabriel Apur
D. HrezdacRumanía6 PJ
Roger
Delanteros
E. Okoro
M. Hayatu3 PJ
S. Ribeiro
R. EspinosaPerú7 PJ1 G
D. N. Pirvulescu
A. Gillard7 PJ
E. Cioaza
Clasificación
Liga II| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSU Politehnica Timisoara | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 | |
| 2 | CSM Slatina | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 | |
| 3 | Concordia SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 12 | |
| 4 | CSM Metalul Resita | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 | |
| 5 | Chindia Targoviste | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 | |
| 6 | Gloria Popesti Leordeni | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 | |
| 7 | Gloria Bistrita | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | |
| 8 | ASC Bacau | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 8 | |
| 9 | CSM Ramnicu Valcea | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 10 | FC Cetate Suceava | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 11 | Metaloglobus | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 12 | AFC Metalul Buzau | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 13 | Afumati | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | |
| 14 | FC Bihor Oradea | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 15 | Stefanestii de Jos | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | 6 | |
| 16 | ACS Viitorul Selimbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 17 | ACS Targu Mures 1898 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | |
| 18 | ACS Dumbravita | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 19 | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | |
| 20 | CSM Olimpia Satu Mare | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 | |
| 21 | CSA Steaua | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 | |
| 22 | Unirea Slobozia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso