Próximo partido
J3 LeagueGoleadores
de la plantilla
D. Takagi6goles
Y. Tomidokoro4goles
K. Sota3goles
R. Araki3goles
S. Iwamoto1gol
Datos del club
- Estadio
- Tapic Kenso Hiyagon Stadium
- Ciudad
- Okinawa
- Fundación
- 2003
- País
- Japón
Resultados
últimos 59 sep
FC Ryukyu
Giravanz Kitakyushu30
5 sep
Kagoshima United
FC Ryukyu21
2 sep
FC Ryukyu
Yokohama FC23
29 ago
FC Ryukyu
Sagamihara21
22 ago
FC Osaka
FC Ryukyu22
Próximos partidos
1Plantilla
30 jugadoresPorteros
H. SatoJapón22 PJ
Lee Chung-won
Kotaro Miyazaki
Rui MiyamotoJapón
Defensas
J. SuzukiJapón18 PJ1 G
K. ChibaJapón
R. ArakiJapón22 PJ3 G
N. KawaguchiJapón
H. FujiharuJapón21 PJ
K. KamiyaJapón8 PJ
Y. FunabashiJapón
Centrocampistas
Y. KatoJapón
F. TakayanagiJapón
H. HoriuchiJapón
R. IkedaJapón
Y. KokiJapón5 PJ
K. IhoriJapón
T. IshiuraJapón
S. IwamotoJapón17 PJ1 G
M. Kamara
Y. TomidokoroJapón19 PJ4 G
H. YoshidaJapón
Sora Yamato
S. MotegiJapón21 PJ1 G
Delanteros
V. Guerreiro
D. TakagiJapón19 PJ6 G
Yosuke Ueno
Toshikazu Teruuchi
K. SotaJapón16 PJ3 G
H. AsakawaJapón1 PJ
Clasificación
J2 League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | |
| 2 | Yokohama FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 3 | Vegalta Sendai | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 4 | Fujieda MYFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 5 | Tochigi City | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 | |
| 6 | Kataller Toyama | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 | |
| 7 | Montedio Yamagata | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 | |
| 8 | Albirex Niigata | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | 9 | |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 10 | Shonan Bellmare | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 | |
| 11 | Jubilo Iwata | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 12 | Tokushima Vortis | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | |
| 13 | Ventforet Kofu | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 | |
| 14 | Vanraure Hachinohe | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 7 | |
| 15 | Oita Trinita | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 17 | Consadole Sapporo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | |
| 18 | Iwaki | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | |
| 20 | Imabari | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso