Goleadores
de la plantilla
M. Talal2goles
S. Eze2goles
M. Bouli2goles
M. Sanan2goles
N. Stojanovic2goles
Datos del club
- Estadio
- JRD Tata Sports Complex
- Ciudad
- Jamshedpur
- Fundación
- 2017
- País
- India
Resultados
últimos 421 may
Jamshedpur
Odisha FC00
9 may
Jamshedpur
Bengaluru FC01
1 may
JamshedpurFC Goa20
25 abr
Jamshedpur
Chennaiyin FC41
Plantilla
23 jugadoresPorteros
R. KumarIndia
A. GomesIndia12 PJ
Defensas
L. ĆirkovićSerbia10 PJ
N. BarlaIndia12 PJ
Praful Kumar Venkatesh
S. GoluiIndia7 PJ
M. ZothanpuiaIndia10 PJ
P. ChaudhariIndia12 PJ
S. EzeNigeria10 PJ2 G
Centrocampistas
P. HalderIndia10 PJ
S. DasIndia
M. TalalFrancia8 PJ2 G
R. Tachikawa
N. Stojanovic12 PJ2 G
C. LalhriatpuiaIndia9 PJ
G. Singh
R. Gabriel8 PJ
M. SananIndia12 PJ2 G
Delanteros
Manvir Singh
M. BouliCameroon12 PJ2 G
V. BarrettoIndia10 PJ1 G
R. DasIndia10 PJ1 G
V. Sreekuttan
Clasificación
Super League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 26 | |
| 2 | Mohun Bagan Super Giants | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 26 | |
| 3 | Mumbai City | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 23 | |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 22 | |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | |
| 7 | Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
| 9 | Northeast United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | 16 | |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 | |
| 11 | Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
Ver la tabla completa
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 26 | |
| 2 | Mohun Bagan Super Giants | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 26 | |
| 3 | Mumbai City | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 23 | |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 22 | |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | |
| 7 | Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
| 9 | Northeast United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | 16 | |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 | |
| 11 | Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 | |
| 12 | Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | 11 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 9 | |
| 14 | Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso