Datos del club
- Estadio
- St Helens Stadium
- Ciudad
- St Helens, Merseyside
- Fundación
- 1989
- País
- Inglaterra
Resultados
últimos 56 sep
Charlton Athletic Women
Liverpool Women04
30 ago
Liverpool Women
Durham Cestria Women71
16 may
Liverpool Women
Arsenal Women13
10 may
Liverpool Women
Brighton & Hove Albion Women23
3 may
Manchester City Women
Liverpool Women10
Próximos partidos
1Plantilla
29 jugadoresPorteros
R. LawsInglaterra
J. FalkSuecia
E. Ireland
F. M. Kirby
Defensas
Alejandra Bernabé de SantiagoEspaña
G. FiskInglaterra
S. W. Lily
L. WoodhamGales
G. EvansGales
R. ShimizuJapón
J. ClarkEscocia
G. BonnerInglaterra
L. ParryInglaterra
Centrocampistas
S. LundgaardDinamarca
A. JøsendalNoruega
E. Szymczak
M. EnderbyInglaterra
C. HollandGales
S. KerrEscocia
Z. Shaw
F. NaganoJapón
D. O'SullivanRepublic of Ireland
C. KapocsSuecia
K. MacLean
Delanteros
A. BergströmSuecia
M. ThomasEscocia
A. CsillagSuiza
B. OlssonSuecia
N. McDonald
Clasificación
Friendly Clubs Women| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelbourne Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | |
| 2 | Galway Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
| 3 | Treaty United Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 4 | Shamrock Rovers Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 | |
| 5 | Peamount United Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | |
| 6 | Linfield Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | |
| 7 | Athlone Town Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 8 | Wexford FC Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 9 | Bohemians Dublin Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | |
| 10 | Glentoran Belfast United Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 11 | DLR Waves Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 | |
| 12 | Sligo Rovers Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 13 | Waterford FC Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 14 | Cliftonville Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 15 | Cork City Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 16 | Lisburn Rangers Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso