Goleadores
de la plantilla
L. Alí4goles
Jeferson Rivas3goles
I. Cárdenas3goles
Datos del club
- Estadio
- Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí
- Ciudad
- Potosí
- Fundación
- 1941
- País
- Bolivia
Resultados
últimos 35 sep
CDSC Guabira Montero
Real Potosi11
26 ago
Real Potosi
Real Tomayapo01
22 ago
Club Aurora
Real Potosi00
Próximos partidos
1Plantilla
33 jugadoresPorteros
J. Carvajal
C. Martinez11 PJ
D. SandyBolivia
Defensas
G. Anazgo
W. Fernandez14 PJ
F. SupayabeBolivia10 PJ
D. Cuellar5 PJ
C. VediaBolivia
E. VelasquezBolivia3 PJ
Ariel LinoBolivia
S. SevericheBolivia
W. Fernandez
J. RiojaBolivia13 PJ
K. Villegas9 PJ
Centrocampistas
L. GiménezArgentina
J. AlipazBolivia11 PJ
M. SomoyaBolivia
J. Vargas5 PJ
R. TerrazasBolivia5 PJ
Igor Soares5 PJ
H. RojasBolivia
Jairo Samuel Thomas EnriquezBolivia
I. CárdenasBolivia15 PJ3 G
M. GómezArgentina10 PJ
A. BritoBolivia8 PJ
J. Rojas
B. Condori14 PJ
F. RodríguezBolivia1 PJ
Delanteros
L. AlíBolivia14 PJ4 G
Jeferson RivasColombia10 PJ3 G
S. PlazaEcuador3 PJ
F. SuárezBolivia
V. CastellónBolivia11 PJ
Clasificación
Copa Simon Bolivar| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Independiente Cbba | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | |
| 2 | Integracion Del Norte San Juan FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 3 | Virginia Usc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 4 | Primero de Mayo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 5 | Club 26 de Febrero Colquiri | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 6 | Atletico Sucre | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
| 7 | CD San Martin Yacuiba | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | |
| 8 | EM Huanuni | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 9 | Universitario San Francisco Xavier de Sucre | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 10 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 11 | CD Mineros Potosi | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 12 | CD Fatic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 13 | Tiquipaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 14 | Wilstermann-Cooperativas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | |
| 15 | Club Ingenieros | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | |
| 16 | Hiska Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 17 | Municipal Tarija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 18 | Chaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 19 | Deportivo Tigres | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 20 | Club Universitario Tarija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| 21 | CD Guadalajara SAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 22 | Club Universitario Beni | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
| 23 | Atletico Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso