Datos del club
- Estadio
- Estádio do Real SC
- Ciudad
- Queluz
- País
- Brasil
Resultados
últimos 427 jul
Lajeadense RS
Real Tramandai RS00
23 jul
Real Tramandai RS
Novo Hamburgo RS03
19 jul
Real Tramandai RS
EC Passo Fundo RS13
16 jul
Uniao Frederiquense RS
Real Tramandai RS11
Plantilla
38 jugadoresPorteros
ValterPortugal
Hugo MoscaPortugal
Defensas
Kindio MendonçaPortugal
João PinheiroPortugal
Adjakson RamosSão Tomé e Príncipe
Gabriel SaalfeldBrasil
Ivo CláudioPortugal
Tim SiqueiraBrasil
Rogério FernandesSão Tomé e Príncipe
Elson Patrício Tavares MendesPortugal
Alexis SemedoPortugal
Luca van der GaagPaíses Bajos
A. IbrahimGhana
Centrocampistas
Edivan PascoalAngola
Francisco TilliPortugal
Tomás MarçaloPortugal
João MariaPortugal
Ethan SogocioEE. UU.
LuÃs FerreiraPortugal
Rodrigo PereiraPortugal
C. AcostaColombia
Horácio JauGuinea-Bissau
K. SafoGhana
Hugo BarbosaPortugal
Bruno OliveiraPortugal
Delanteros
Edgar BolasPortugal
Duarte PereiraPortugal
LuisinhoPortugal
Eric PrazeresBrasil
Danio DjassiGuinea-Bissau
Ivanildo SigaPortugal
João AraújoPortugal
Simão FernandesPortugal
J. San MartínUruguay
Ronaldo MendesPortugal
Ronaldo MendesPortugal
Alex GraçaPortugal
Diogo NascimentoPortugal
Clasificación
Campeonato Gaucho. Serie A2| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimore RS | 14 | 9 | 4 | 1 | 16:5 | 31 | |
| 2 | Inter Santa Maria RS | 14 | 8 | 5 | 1 | 16:7 | 29 | |
| 3 | EC Passo Fundo RS | 14 | 7 | 6 | 1 | 20:12 | 27 | |
| 4 | Novo Hamburgo RS | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:8 | 24 | |
| 5 | Gramadense RS | 14 | 6 | 6 | 2 | 13:9 | 24 | |
| 6 | Veranopolis RS | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:9 | 23 | |
| 7 | GE Bage RS | 14 | 5 | 6 | 3 | 9:5 | 21 | |
| 8 | Lajeadense RS | 14 | 5 | 6 | 3 | 13:14 | 21 | |
| 9 | Santa Cruz RS | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:11 | 18 | |
| 10 | SERC Brasil de Farroupilha RS | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:20 | 15 | |
| 11 | Gloria RS | 14 | 2 | 7 | 5 | 8:13 | 13 | |
| 12 | Uniao Frederiquense RS | 14 | 2 | 7 | 6 | 6:16 | 13 | |
| 13 | Bento Goncalves RS | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:21 | 11 | |
| 14 | Gaucho RS | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:20 | 9 | |
| 15 | Real Brasilia DF | 14 | 0 | 3 | 12 | 4:23 | 3 | |
| 16 | CF Com Vida Saf RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso