Goleadores
de la plantilla
R. Shimodo1gol
S. Kobayashi1gol
K. Noyori1gol
Datos del club
- Estadio
- Ishin Me-Life Stadium
- Ciudad
- Yamaguchi
- Fundación
- 1949
- País
- Japón
Resultados
últimos 45 sep
Gainare Tottori
Renofa Yamaguchi03
2 sep
Renofa Yamaguchi
Fujieda MYFC02
30 ago
Renofa Yamaguchi
FC Osaka00
22 ago
Nara
Renofa Yamaguchi31
Próximos partidos
1Plantilla
31 jugadoresPorteros
M. Endo
M. IidaJapón
Choi Heong-ChanCorea del Sur
K. UchiyamaJapón
Defensas
Ryuhei YamamotoJapón
S. KikuchiJapón
M. KamekawaJapón9 PJ
K. YoshiokaJapón
K. OiwaJapón
T. ItakuraJapón10 PJ
R. ShimodoJapón11 PJ1 G
J. SuzukiJapón
Centrocampistas
Towa Matsushita
Y. AraiJapón
N. MisawaJapón
H. NishidoJapón
K. Nakashima
Y. WakasaJapón
R. OzawaJapón7 PJ
S. Fujimori
S. KobayashiJapón13 PJ1 G
H. NaruokaJapón14 PJ
K. TanabeJapón12 PJ
T. ItoJapón
N. NomuraJapón
Delanteros
S. Kubo
K. Fujioka
Sota WatanabeJapón
S. Yamamoto
R. GunjiJapón
K. NoyoriJapón15 PJ1 G
Clasificación
J2 League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | |
| 2 | Vegalta Sendai | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 3 | Fujieda MYFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 4 | Tochigi City | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 | |
| 5 | Montedio Yamagata | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 | |
| 6 | Albirex Niigata | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 7 | Sagan Tosu | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 8 | Shonan Bellmare | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 | |
| 9 | Jubilo Iwata | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 10 | Yokohama FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 11 | Tokushima Vortis | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 | |
| 13 | Vanraure Hachinohe | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 7 | |
| 14 | Kataller Toyama | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 6 | |
| 15 | Oita Trinita | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 17 | Consadole Sapporo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | |
| 18 | Iwaki | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | |
| 19 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | |
| 20 | Imabari | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso