Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- 9 may, 11:30 UTC
- Estadio
- Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
- Ciudad
- Margao
- Aforo
- 27.300
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidosFC Goa
12 agoArkadag FKFC Goa30
18 mayKerala BlastersFC Goa21
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
1 mayJamshedpurFC Goa20
24 abrNortheast UnitedFC Goa02
18 abrFC GoaMumbai City20
10 abrFC GoaOdisha FC31
4 abrFC GoaBengaluru FC02
22 marChennaiyin FCFC Goa11
16 marPunjab FCFC Goa11
5 marEast BengalFC Goa00
26 febFC GoaSporting Club Delhi10
20 febMohammedan SCFC Goa02
14 febFC GoaInter Kashi11
24 dicFC GoaIstiklol Dushanbe12
Mohun Bagan Super Giants
21 may
Mohun Bagan Super GiantsSporting Club Delhi21
17 may
Mohun Bagan Super GiantsEast Bengal11
12 may
Mohun Bagan Super GiantsInter Kashi00
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
19 abrNortheast United
Mohun Bagan Super Giants01
12 abr
Mohun Bagan Super GiantsPunjab FC32
4 abrJamshedpur
Mohun Bagan Super Giants11
20 mar
Mohun Bagan Super GiantsMumbai City01
14 marBengaluru FC
Mohun Bagan Super Giants00
6 mar
Mohun Bagan Super GiantsOdisha FC51
28 feb
Mohun Bagan Super GiantsMohammedan SC51
23 feb
Mohun Bagan Super GiantsChennaiyin FC20
14 feb
Mohun Bagan Super GiantsKerala Blasters20
30 sepFoolad Mobarakeh Sepahan
Mohun Bagan Super Giants00
16 sep
Mohun Bagan Super GiantsAhal01
Cara a cara
29 enfrentamientos12 FC Goa9 Empates8 Mohun Bagan Super Giants
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
8 mar
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa20
20 dicFC Goa
Mohun Bagan Super Giants21
14 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants01
23 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa14
18 abr
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa01
28 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa21
20 novFC Goa
Mohun Bagan Super Giants30
15 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants02
29 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa21
17 eneFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
16 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa10
18 ene
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa20
14 dicFC Goa
Mohun Bagan Super Giants21
14 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants30
28 nov
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa00
3 abrFC Goa
Mohun Bagan Super Giants31
28 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants51
3 ene
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa11
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 26 | |
| 2 | Mohun Bagan Super Giants | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 26 | |
| 3 | Mumbai City | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 23 | |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 22 | |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | |
| 7 | Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
| 9 | Northeast United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | 16 | |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 | |
| 11 | Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 | |
| 12 | Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | 11 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 9 | |
| 14 | Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giants | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | 20 | |
| 2 | Jamshedpur | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 18 | |
| 3 | East Bengal Club II | 9 | 4 | 4 | 1 | 22:7 | 16 | |
| 4 | Kerala Blasters | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 13 | |
| 5 | Northeast United | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | 12 | |
| 6 | Punjab FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 7 | Goa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 8 | Mumbai City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 9 | Sporting Club Delhi | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 10 | Bengaluru FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 11 | Chennaiyin FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
| 12 | Odisha FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Inter Kashi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 14 | Mohammedan SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 | |
| 2 | Bengaluru FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 | |
| 3 | Punjab FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 4 | East Bengal Club II | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
| 5 | Inter Kashi | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 | |
| 6 | Goa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 7 | Odisha FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | |
| 8 | Mohun Bagan Super Giants | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 9 | Jamshedpur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 10 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 11 | Northeast United | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 12 | Sporting Club Delhi | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 | |
| 14 | Mohammedan SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:24 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso