Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- 22 feb, 14:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Kerala Blasters
18 may
Kerala BlastersFC Goa21
10 may
Kerala BlastersMohammedan SC31
23 abr
Kerala BlastersOdisha FC21
18 abr
Kerala BlastersJamshedpur20
15 abr
Kerala BlastersNortheast United11
11 abrBengaluru FC
Kerala Blasters12
5 abrSporting Club Delhi
Kerala Blasters20
21 mar
Kerala BlastersPunjab FC13
14 marEast Bengal
Kerala Blasters11
7 mar
Kerala BlastersChennaiyin FC01
28 feb
Kerala BlastersInter Kashi12
22 feb
Kerala Blasters
Mumbai City01
14 febMohun Bagan Super Giants
Kerala Blasters20
12 marSporting Club Delhi
Kerala Blasters11
7 mar
Kerala Blasters
Mumbai City10
Mumbai City
21 mayPunjab FC
Mumbai City02
15 mayMohammedan SC
Mumbai City04
5 may
Mumbai CityEast Bengal12
25 abrBengaluru FC
Mumbai City00
18 abrFC Goa
Mumbai City20
9 abrJamshedpur
Mumbai City11
5 abr
Mumbai CityOdisha FC10
20 marMohun Bagan Super Giants
Mumbai City01
15 marInter Kashi
Mumbai City12
8 mar
Mumbai CitySporting Club Delhi22
1 mar
Mumbai CityNortheast United11
22 feb
Kerala Blasters
Mumbai City01
19 feb
Mumbai CityChennaiyin FC10
29 marSC Bengaluru
Mumbai City50
29 marBengaluru FC
Mumbai City50
Cara a cara
20 enfrentamientos6 Kerala Blasters4 Empates10 Mumbai City
22 feb
Kerala Blasters
Mumbai City01
7 mar
Kerala Blasters
Mumbai City10
3 nov
Mumbai City
Kerala Blasters42
24 dic
Kerala Blasters
Mumbai City20
8 oct
Mumbai City
Kerala Blasters21
8 ene
Mumbai City
Kerala Blasters40
28 oct
Kerala Blasters
Mumbai City02
19 dic
Mumbai City
Kerala Blasters03
3 feb
Kerala Blasters
Mumbai City12
2 ene
Mumbai City
Kerala Blasters20
5 dic
Mumbai City
Kerala Blasters11
5 dic
Mumbai City
Kerala Blasters11
24 oct
Kerala Blasters
Mumbai City01
16 dic
Mumbai City
Kerala Blasters61
14 ene
Mumbai City
Kerala Blasters01
3 dic
Kerala Blasters
Mumbai City11
3 dic
Kerala Blasters
Mumbai City11
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 26 | |
| 2 | Mohun Bagan Super Giants | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 26 | |
| 3 | Mumbai City | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 23 | |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 22 | |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | |
| 7 | Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
| 9 | Northeast United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | 16 | |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 | |
| 11 | Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 | |
| 12 | Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | 11 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 9 | |
| 14 | Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giants | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | 20 | |
| 2 | Jamshedpur | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 18 | |
| 3 | East Bengal Club II | 9 | 4 | 4 | 1 | 22:7 | 16 | |
| 4 | Kerala Blasters | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 13 | |
| 5 | Northeast United | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | 12 | |
| 6 | Punjab FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 7 | Goa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 8 | Mumbai City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 9 | Sporting Club Delhi | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 10 | Bengaluru FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 11 | Chennaiyin FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
| 12 | Odisha FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Inter Kashi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 14 | Mohammedan SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 | |
| 2 | Bengaluru FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 | |
| 3 | Punjab FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 4 | East Bengal Club II | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
| 5 | Inter Kashi | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 | |
| 6 | Goa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 7 | Odisha FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | |
| 8 | Mohun Bagan Super Giants | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 9 | Jamshedpur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 10 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 11 | Northeast United | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 12 | Sporting Club Delhi | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 | |
| 14 | Mohammedan SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:24 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso