Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- 21 may, 14:00 UTC
Forma reciente
últimos 5 partidos
Jamshedpur
21 may
Jamshedpur
Odisha FC00
9 may
JamshedpurBengaluru FC01
1 may
JamshedpurFC Goa20
25 abr
JamshedpurChennaiyin FC41
18 abrKerala Blasters
Jamshedpur20
9 abr
JamshedpurMumbai City11
4 abr
JamshedpurMohun Bagan Super Giants11
19 marSporting Club Delhi
Jamshedpur11
15 marNortheast United
Jamshedpur21
6 mar
JamshedpurInter Kashi10
27 febEast Bengal
Jamshedpur12
21 feb
JamshedpurPunjab FC10
15 feb
JamshedpurMohammedan SC10
7 abrMohun Bagan Super Giants
Jamshedpur20
3 abr
JamshedpurMohun Bagan Super Giants21
Odisha FC
21 may
Jamshedpur
Odisha FC00
16 may
Odisha FCPunjab FC23
8 maySporting Club Delhi
Odisha FC12
4 may
Odisha FCBengaluru FC11
28 abrEast Bengal
Odisha FC30
23 abrKerala Blasters
Odisha FC21
17 abr
Odisha FCMohammedan SC11
10 abrFC Goa
Odisha FC31
5 abrMumbai City
Odisha FC10
20 marNortheast United
Odisha FC14
6 marMohun Bagan Super Giants
Odisha FC51
1 mar
Odisha FCChennaiyin FC11
24 feb
Odisha FCInter Kashi00
5 mar
Jamshedpur
Odisha FC23
28 feb
Odisha FCMohammedan SC00
Cara a cara
21 enfrentamientos12 Jamshedpur4 Empates5 Odisha FC
21 may
Jamshedpur
Odisha FC00
5 mar
Jamshedpur
Odisha FC23
29 dic
Odisha FC
Jamshedpur41
1 dic
Jamshedpur
Odisha FC01
22 feb
Odisha FC
Jamshedpur02
11 oct
Jamshedpur
Odisha FC23
4 mar
Jamshedpur
Odisha FC51
14 dic
Odisha FC
Jamshedpur04
1 feb
Odisha FC
Jamshedpur01
29 nov
Jamshedpur
Odisha FC22
27 dic
Odisha FC
Jamshedpur21
12 dic
Jamshedpur
Odisha FC21
4 nov
Odisha FC
Jamshedpur22
21 ene
Jamshedpur
Odisha FC32
6 dic
Odisha FC
Jamshedpur01
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 26 | |
| 2 | Mohun Bagan Super Giants | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 26 | |
| 3 | Mumbai City | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 23 | |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 22 | |
| 6 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | |
| 7 | Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 8 | Kerala Blasters | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 | |
| 9 | Northeast United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | 16 | |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 | |
| 11 | Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 | |
| 12 | Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | 11 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | 9 | |
| 14 | Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super Giants | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | 20 | |
| 2 | Jamshedpur | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 18 | |
| 3 | East Bengal Club II | 9 | 4 | 4 | 1 | 22:7 | 16 | |
| 4 | Kerala Blasters | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 13 | |
| 5 | Northeast United | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | 12 | |
| 6 | Punjab FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 7 | Goa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 8 | Mumbai City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 9 | Sporting Club Delhi | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 10 | Bengaluru FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 11 | Chennaiyin FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
| 12 | Odisha FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Inter Kashi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 14 | Mohammedan SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 | |
| 2 | Bengaluru FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 | |
| 3 | Punjab FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 4 | East Bengal Club II | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
| 5 | Inter Kashi | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 | |
| 6 | Goa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 7 | Odisha FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | |
| 8 | Mohun Bagan Super Giants | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 9 | Jamshedpur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 10 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 11 | Northeast United | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 12 | Sporting Club Delhi | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 | |
| 13 | Chennaiyin FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 | |
| 14 | Mohammedan SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:24 | 3 |
Zona de clasificaciónZona de descenso