Clasificación
24/25| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield Town | 41 | 34 | 4 | 3 | 105:30 | 106 | |
| 2 | Worksop Town | 41 | 25 | 5 | 11 | 93:49 | 80 | |
| 3 | Guiseley | 41 | 20 | 13 | 8 | 66:44 | 73 | |
| 4 | Stockton Town | 41 | 22 | 6 | 13 | 65:47 | 72 | |
| 5 | Ashton United | 41 | 20 | 9 | 12 | 71:53 | 69 | |
| 6 | Ilkeston Town | 41 | 17 | 12 | 12 | 67:55 | 63 | |
| 7 | Gainsborough Trinity | 41 | 17 | 10 | 14 | 56:52 | 61 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield Town | 20 | 18 | 1 | 1 | 53:12 | 55 | |
| 2 | Ilkeston Town | 21 | 12 | 7 | 2 | 45:21 | 43 | |
| 3 | Worksop Town | 21 | 13 | 2 | 6 | 57:26 | 41 | |
| 4 | Prescot Cables | 21 | 11 | 6 | 4 | 26:16 | 39 | |
| 5 | Guiseley | 21 | 10 | 7 | 4 | 35:22 | 37 | |
| 6 | Stockton Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 33:20 | 37 | |
| 7 | Ashton United | 21 | 11 | 4 | 6 | 38:26 | 37 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield Town | 21 | 16 | 3 | 2 | 52:18 | 51 | |
| 2 | Worksop Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:23 | 39 | |
| 3 | Guiseley | 20 | 10 | 6 | 4 | 31:22 | 36 | |
| 4 | Stockton Town | 21 | 11 | 2 | 8 | 32:27 | 35 | |
| 5 | Morpeth Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 31:29 | 35 | |
| 6 | Gainsborough Trinity | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:25 | 33 | |
| 7 | Ashton United | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:27 | 32 |
Partido destacado
12 sepPróximos partidos
11sábado, 12 de septiembre
Resultados
7martes, 1 de septiembre
1 sep
Leek Town
Warrington Town12
lunes, 31 de agosto
31 ago
Ilkeston Town
Quorn FC02
31 ago
Curzon Ashton
Ashton United20
31 ago
Stockton Town
Redcar Athletic02
31 ago
AFC Emley
Guiseley04
Ver 2 resultados más
lunes, 31 de agosto
31 ago
Lancaster City
Workington03
31 ago
Gainsborough Trinity
Cleethorpes Town03
Tendencias
últimos 7 partidos- 19Goles
- 2,71Media
- 0:4Más goleador
- 1Local
- 0Empate
- 6Visitante