Clasificación
24/25| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 41 | 27 | 10 | 4 | 105:42 | 91 | |
| 2 | AFC Totton | 41 | 24 | 13 | 4 | 81:35 | 85 | |
| 3 | Walton & Hersham | 41 | 23 | 11 | 7 | 86:52 | 80 | |
| 4 | Gloucester City | 41 | 21 | 13 | 7 | 79:51 | 76 | |
| 5 | Dorchester Town | 41 | 18 | 18 | 5 | 73:47 | 72 | |
| 6 | Havant & Waterlooville | 41 | 20 | 11 | 10 | 82:49 | 71 | |
| 7 | Hungerford Town | 41 | 16 | 11 | 14 | 62:53 | 59 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Totton | 21 | 15 | 6 | 0 | 51:16 | 51 | |
| 2 | Merthyr Town | 21 | 14 | 6 | 1 | 58:17 | 48 | |
| 3 | Dorchester Town | 21 | 14 | 5 | 2 | 46:21 | 47 | |
| 4 | Gloucester City | 20 | 14 | 4 | 2 | 51:20 | 46 | |
| 5 | Walton & Hersham | 20 | 12 | 7 | 1 | 46:24 | 43 | |
| 6 | Havant & Waterlooville | 20 | 13 | 4 | 3 | 52:18 | 43 | |
| 7 | Wimborne Town | 21 | 11 | 5 | 5 | 29:22 | 38 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 20 | 13 | 4 | 3 | 47:25 | 43 | |
| 2 | Walton & Hersham | 21 | 11 | 4 | 6 | 40:28 | 37 | |
| 3 | AFC Totton | 20 | 9 | 7 | 4 | 30:19 | 34 | |
| 4 | Gloucester City | 21 | 7 | 9 | 5 | 28:31 | 30 | |
| 5 | Havant & Waterlooville | 21 | 7 | 7 | 7 | 30:31 | 28 | |
| 6 | Hanwell Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 30:38 | 28 | |
| 7 | Winchester City | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:34 | 28 |
Partido destacado
12 sepPróximos partidos
22sábado, 12 de septiembre
Resultados
7martes, 1 de septiembre
1 sep
Stourbridge
Leamington02
lunes, 31 de agosto
31 ago
Uxbridge
Wimborne Town00
31 ago
Plymouth Parkway
Poole Town20
31 ago
Frome Town
Bath City10
31 ago
Chichester City
Havant & Waterlooville32
Ver 2 resultados más
lunes, 31 de agosto
31 ago
Gloucester City
Evesham United12
31 ago
Malvern Town
Chippenham Town12
Tendencias
últimos 7 partidos- 16Goles
- 2,29Media
- 3:2Más goleador
- 3Local
- 1Empate
- 3Visitante