Clasificación
26/27| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 | |
| 2 | Saarbrucken | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 9 | |
| 3 | Hansa Rostock | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | 8 | |
| 4 | Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 5 | Preussen Munster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | |
| 6 | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 | |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 3 | SG Sonnenhof Grossaspach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 | |
| 4 | Preussen Munster | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 5 | Saarbrucken | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 | |
| 6 | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Saarbrucken | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 3 | Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | |
| 4 | VfB Stuttgart II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 5 | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 6 | Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 7 | Preussen Munster | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
Partido destacado
11 sepPróximos partidos
8viernes, 11 de septiembre
sábado, 12 de septiembre
domingo, 13 de septiembre
Resultados
7domingo, 6 de septiembre
6 sep
Wurzburger Kickers
VfB Stuttgart II12
6 sep
SG Sonnenhof Grossaspach
1899 Hoffenheim II10
6 sep
Fortuna Koln
Fortuna Dusseldorf00
sábado, 5 de septiembre
5 sep
Hansa Rostock
SV Wehen Wiesbaden11
5 sep
Jahn Regensburg
MSV Duisburg12
Ver 2 resultados más
sábado, 5 de septiembre
5 sep
SV Meppen
Saarbrucken16
5 sep
Rot-Weiss Essen
Viktoria Koln10
Tendencias
últimos 7 partidos- 17Goles
- 2,43Media
- 1:6Más goleador
- 2Local
- 2Empate
- 3Visitante