Clasificación
25/26| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 36 | 23 | 10 | 3 | 74:31 | 79 | |
| 2 | Cobh Ramblers | 36 | 21 | 6 | 9 | 70:38 | 69 | |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 20 | 2 | 14 | 63:53 | 62 | |
| 4 | UC Dublin | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:40 | 59 | |
| 5 | Treaty United | 36 | 13 | 9 | 14 | 51:48 | 48 | |
| 6 | Longford Town | 36 | 12 | 9 | 15 | 43:59 | 45 | |
| 7 | Wexford FC | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:51 | 44 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 18 | 12 | 6 | 0 | 42:18 | 42 | |
| 2 | Cobh Ramblers | 18 | 13 | 2 | 3 | 40:16 | 41 | |
| 3 | Bray Wanderers | 18 | 13 | 0 | 5 | 40:24 | 39 | |
| 4 | Treaty United | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:23 | 33 | |
| 5 | Longford Town | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:23 | 29 | |
| 6 | UC Dublin | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 27 | |
| 7 | Wexford FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:25 | 21 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 18 | 11 | 4 | 3 | 32:13 | 37 | |
| 2 | UC Dublin | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:22 | 32 | |
| 3 | Cobh Ramblers | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:22 | 28 | |
| 4 | Bray Wanderers | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:29 | 23 | |
| 5 | Wexford FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:26 | 23 | |
| 6 | Longford Town | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:36 | 16 | |
| 7 | Treaty United | 18 | 3 | 6 | 9 | 20:25 | 15 |
Partido destacado
11 sepPróximos partidos
5viernes, 11 de septiembre
sábado, 12 de septiembre
Resultados
7sábado, 5 de septiembre
5 sep
Longford Town
Kerry01
viernes, 4 de septiembre
4 sep
Bray Wanderers
Cork City11
4 sep
Treaty United
Wexford FC01
4 sep
Cobh Ramblers
UC Dublin11
4 sep
Finn Harps
Athlone Town01
Ver 2 resultados más
viernes, 28 de agosto
28 ago
UC Dublin
Finn Harps54
28 ago
Cork City
Wexford FC20
Tendencias
últimos 7 partidos- 18Goles
- 2,57Media
- 5:4Más goleador
- 2Local
- 2Empate
- 3Visitante