Goleadores
de la plantilla
R. Ramos4goles
Harbor Miller2goles
Datos del club
- Estadio
- William Rolland Stadium
- Ciudad
- Thousand Oaks, California
- Fundación
- 2014
- País
- EE. UU.
Resultados
últimos 56 sep
Los Angeles II
Ventura County11
29 ago
Colorado Rapids 2
Ventura County23
24 ago
Ventura County
Portland Timbers II22
14 ago
Houston Dynamo II
Ventura County02
1 ago
Ventura County
North Texas SC61
Próximos partidos
2Plantilla
32 jugadoresPorteros
B. ScottEE. UU.12 PJ
W. Walker
S. Conlon
O. Aina
Defensas
Pepe
M. McLean
Harbor MillerEE. UU.8 PJ2 G
E. Martinez
C. RindovEE. UU.10 PJ
A. Vilamitjana
J. Djieze
R. DalgadoEE. UU.12 PJ
Centrocampistas
C. Vanney
E. Preston
C. Gozdieski
M. Tsakiris
B. Phan
T. Elgersma
V. Garcia
Tucker LepleyEE. UU.
M. Vanney
D. Vanney
G. Arnold
I. ParenteEE. UU.
Delanteros
E. Rios
R. RamosEE. UU.8 PJ4 G
Maximus Steelman
I. Chidebe
L. Muller
A. Medina
J. PlaciasEE. UU.
I. Luna
Clasificación
USL Championship| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40:20 | 48 | |
| 2 | El Paso Locomotive | 23 | 12 | 4 | 7 | 39:29 | 40 | |
| 3 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | 31:21 | 40 | |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | 47:29 | 39 | |
| 5 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28:18 | 37 | |
| 6 | Orange County Blue Star | 23 | 9 | 9 | 5 | 34:32 | 36 | |
| 7 | Tulsa Roughnecks | 22 | 10 | 6 | 6 | 26:19 | 36 | |
| 8 | San Antonio FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 28:26 | 36 | |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27:25 | 35 | |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:36 | 34 | |
| 11 | Louisville | 23 | 9 | 6 | 8 | 38:37 | 33 | |
| 12 | Sacramento Republic | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:20 | 33 | |
| 13 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | 21:22 | 31 | |
| 14 | Lexington SC | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:29 | 31 | |
| 15 | Phoenix Rising | 23 | 7 | 9 | 7 | 32:31 | 30 | |
| 16 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:26 | 29 | |
| 17 | Rhode Island FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:24 | 29 | |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:34 | 29 | |
| 19 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | 28:31 | 27 | |
| 20 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:41 | 23 | |
| 21 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | 26:39 | 20 | |
| 22 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | 26:32 | 18 | |
| 23 | Monterey Bay | 24 | 4 | 6 | 14 | 25:42 | 18 | |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 22:38 | 16 | |
| 25 | Sporting Jax | 23 | 3 | 5 | 15 | 30:60 | 14 |
Zona de clasificaciónZona de descenso